練習試合 試合結果
2008/06/15
(Kick off 14:30)
上井草
| 早大C | 明大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | - | 0 | 7 | |||
| 14 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| レフリー |
|---|
| タッチジャッジ |
早大C
| リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 佐藤 大志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 冨田 隆史(40分入替) |
| 19 鈴木 稔也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 大塚 悠介(40分入替) |
| 20 吉村 陽介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 岸本 大路(35分交代) |
| 21 堺 裕介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 岡上 馨(30分交代) |
| 22 今福 達也 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 福崎 隼基(50分入替) |
明大C
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 楢山 直幸(1) | |
| 2 | HO | 伊吹 誠介(3) | |
| 3 | PR | 神田 佑樹(3) | |
| 4 | LO | 日高 駿(1) | |
| 5 | LO | 渡部 逸記(2) | |
| 6 | FL | 池島 昇平(3) | |
| 7 | FL | 笠原 卓(1) | |
| 8 | No8 | 郷 雄貴(1) | |
| 9 | SH | 関根 養朋(3) | |
| 10 | SO | 太田 晋(1) | |
| 11 | WTB | 梶岡 俊兵(3) | |
| 12 | CTB | 大澤 良介(2) | |
| 13 | CTB | 久我 喜一朗(1) | |
| 14 | WTB | 吉弘 裕也(1) | |
| 15 | FB | 外原 悠仁(2) | |
| 16 | R | 西垣 太貴(4) | |
| 17 | R | 大澤 裕(3) | |
| 18 | R | 永井 大介(4) | |
| 19 | R | 金 弘泰(1) | |
| 20 | R | 池田 慶恭(1) | |
| 21 | R | 田村 健(1) | |
| 22 | R | 角田 賢治(1) | |
| 23 | R | 妻神 弥(1) | |
| 24 | R | 山中 翔平(1) | |
| 25 | R | 石橋 拓也(1) | |
| 26 | R | 上運天 啓太(1) | |
| 27 | R | 志賀 俊太(2) | |
| 28 | R | 鈴木 元(4) | |
| 29 | R | 小泉 将(1) | |
| 30 | R | 藪 公太(4) |
Related Location
C練習試合 Game List
2008/12/21 法大C ○ 36-29 ●
2008/12/14 慶大C ○ 14-0 ●
2008/11/29 タマリバ ○ 36-19 ●
2008/11/15 関東学院大C ○ 24-10 ●
2008/11/08 明大C ● 14-28 ○
2008/11/02 帝京大C ● 10-48 ○
2008/10/26 東海大C ● 7-34 ○
2008/10/18 大東大B ○ 28-12 ●
2008/10/05 慶大C △ 26-26 △
2008/09/27 法大C ○ 54-19 ●
2008/09/21 流通経済大C ○ 59-5 ●
2008/09/14 防衛大 ○ 26-0 ●
2008/08/30 立正大 ○ 36-19 ●
2008/08/27 関西学院大 ● 0-43 ○
2008/08/23 帝京大C ● 14-19 ○
2008/08/21 中大B ○ 50-19 ●
2008/08/16 関東学院大C ● 7-21 ○
2008/06/29 ヤクルト ● 5-19 ○
2008/06/21 拓大B ○ 76-0 ●
2008/06/15 明大C ○ 28-7 ●
2008/06/07 帝京大C ○ 21-19 ●
2008/06/01 立教大 ○ 47-17 ●
2008/05/24 慶大C ○ 41-12 ●
2008/05/17 立正大B ○ 90-0 ●
2008/05/11 成蹊大 ○ 59-0 ●
このページへのアクセス数
| 2日前 | : | 39479 |
|
| 3日前 | : | 40788 |
|
| 4日前 | : | 40217 |
|
| 5日前 | : | 41843 |
|
| 6日前 | : | 37332 |
|
| 7日前 | : | 41414 |
|
| 8日前 | : | 43901 |
|
| 9日前 | : | 48469 |
|
| 10日前 | : | 44292 |
|
| 11日前 | : | 59270 |
|
Login



























