関東大学対抗戦 試合結果
2002/10/20
(Kick off 14:00)
早大A | 筑波大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 19 | - | 8 | 13 | |||
24 | 5 |
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PT:ペナルティトライ
レフリー |
---|
御領園 昭彦 |
タッチジャッジ |
早大A
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 竹本 佳正 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 屋比久 健 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 椛沢 保男(0分入替) |
18 羽生 憲久 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 川上 力也(0分入替) |
19 上村 康太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 岡本 雅史(0分入替) |
20 後藤 翔太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 豊山 寛 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 内藤 慎平 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 内藤 晴児(0分入替) |
筑波大
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 金子 裕() | |
2 | HO | 加藤 圭太() | |
3 | PR | 久保 智大() | |
4 | LO | 国東 洋太() | |
5 | LO | 保坂 豪() | |
6 | FL | 広瀬 恒平() | |
7 | FL | 雨宮 敬将() | |
8 | No8 | 小俣 雄樹() | |
9 | SH | 田中 進太郎() | |
10 | SO | 槙原 健太() | |
11 | WTB | 筒井 敏光() | |
12 | CTB | 芥川 俊英() | |
13 | CTB | 山本 大介() | |
14 | WTB | 大水 征史() | |
15 | FB | 黒木 勇人() | |
16 | R | 大窪 直也() | |
17 | R | 池田 大輔() | ← 3 久保 智大(0分入替) |
18 | R | 中村 孝之() | ← 4 国東 洋太(0分入替) |
19 | R | 吉識 典史() | ← 6 広瀬 恒平(0分入替) |
20 | R | 橋本 央() | |
21 | R | 藤岡 康紀() | ← 13 山本 大介(0分入替) |
22 | R | 佐藤 栄幸() | ← 15 黒木 勇人(0分入替) |
関連ロケーション
地図を大きくする。 [秩父宮ラグビー場]関東大学対抗戦 試合情報一覧
2002/12/01 明大 ○ 24-0 ●
2002/11/23 慶大 ○ 74-5 ●
2002/11/03 帝京大 ○ 64-10 ●
2002/10/27 日体大 ○ 90-27 ●
2002/10/20 筑波大 ○ 43-13 ●
2002/10/06 青山学院大 ○ 128-7 ●
2002/09/29 東大 ○ 156-0 ●
筑波大との戦績
公式戦対戦成績(1974年〜2001年) 早大 27勝1敗1分
過去3試合の対戦結果
2001/10/27 関東大学対抗戦 ○ 62-19 ●
2000/10/28 関東大学対抗戦 ○ 47-15 ●
1999/10/23 関東大学対抗戦 ○ 44-32 ●