関東大学対抗戦 試合結果
2000/09/30
(Kick off 19:00)
江戸川区陸上競技場
早大A | 青山学院大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 43 | - | 0 | 0 | |||
52 | 0 |
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PT:ペナルティトライ
レフリー |
---|
戸田 京介 氏/松倉 功和 氏/高濱 剛 氏 |
タッチジャッジ |
早大A
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 加藤 かい (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 10 武川 正敏(0分入替) |
17 横井 寛之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 山下 大悟(0分入替) |
18 羽生 憲久 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 田原 耕太郎(0分入替) |
19 町田 啓太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 梅原 祥平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 脇 健太(0分入替) |
21 阿部 一樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 小山 陽平(0分入替) |
22 諏訪部 智及 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 安藤 敬介(0分入替) |
青山学院大
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 宮地 紳也(2) | |
2 | HO | 松長 哲平(4) | |
3 | PR | 若林 周(3) | |
4 | LO | 吉岡 憲史(4) | |
5 | LO | 山崎 健介(4) | |
6 | FL | 和泉 健太朗(4) | |
7 | FL | 戸田 真司(3) | |
8 | No8 | 吉川 祐介(3) | |
9 | SH | 末崎 和貴(2) | |
10 | SO | 東谷 拡史(4) | |
11 | WTB | 小島 琢也(4) | |
12 | CTB | 柴田 将文(4) | |
13 | CTB | 中谷 雄典(4) | |
14 | WTB | 松下 江一(4) | |
15 | FB | 蔭山 昌弘(2) | |
16 | R | 新川 達也(3) | |
17 | R | 藤本 雄一(1) | |
18 | R | 佐野 友則(2) | ← 20 田中 享伯(0分入替) |
19 | R | 細田 智哉(4) | |
20 | R | 田中 享伯(1) | ← 10 東谷 拡史(0分入替) |
21 | R | 田部井 博章(3) | ← 13 中谷 雄典(0分入替) |
22 | R | 鳥居 良太(2) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
2000/12/05 明大 ○ 46-35 ●
2000/11/23 慶大 ● 10-31 ○
2000/11/04 日体大 ○ 82-14 ●
2000/10/28 筑波大 ○ 47-15 ●
2000/10/15 帝京大 ● 6-19 ○
2000/09/30 青山学院大 ○ 95-0 ●
2000/09/15 東大 ○ 74-0 ●
青山学院大との戦績
公式戦対戦成績(1956年〜1999年) 早大 38勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
1999/10/03 関東大学対抗戦 ○ 64-12 ●
1998/10/18 関東大学対抗戦 ○ 61-38 ●
1997/10/19 関東大学対抗戦 ○ 56-24 ●