練習試合 試合結果
2015/08/09
(Kick off 10:10)
早大D | 早大E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 前 | 0 | ||||||
後 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
レフリー |
---|
タッチジャッジ |
早大D
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | |||||
17 () | |||||
18 () | |||||
19 佐藤 健 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 船越 明義 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 小川 啓樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 桑島 慎吾 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
早大E
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 井上 大二朗(1) | |
2 | HO | 峨家 直也(1) | |
3 | PR | 尾島 拓樹(1) | |
4 | LO | 三輪 達哉(1) | |
5 | LO | 入谷 怜(1) | |
6 | FL | 近田 和(1) | |
7 | FL | 西田 強平(1) | |
8 | No8 | 真田 慶太(1) | |
9 | SH | 堀越 友太(1) | |
10 | SO | 中野 厳(2) | |
11 | WTB | 伊藤 正弘(1) | |
12 | CTB | フリン 勝音(1) | |
13 | CTB | 須藤 空良(1) | |
14 | WTB | 郷地 裕貴(2) | |
15 | FB | 細川 真守(2) | |
16 | R | () | |
17 | R | () | |
18 | R | () | |
19 | R | 岩淵 翔(1) | |
20 | R | 大塚 天喜(1) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[早大菅平グラウンド]
D練習試合 試合情報一覧
2015/11/29 日大 ● 14-37 ○
2015/11/21 武蔵大B ○ 51-10 ●
2015/11/14 東海大D ● 10-39 ○
2015/10/25 帝京大D ● 7-73 ○
2015/10/03 慶大D ● 14-20 ○
2015/08/22 帝京大D ● 0-43 ○
2015/08/19 環太平洋大 ○ 24-12 ●
2015/08/09 早大E ○ 15-0 ●
2015/06/14 みずほ銀行 ● 26-73 ○
2015/06/06 帝京大D ● 14-54 ○
2015/05/30 東海大D ● 7-71 ○
2015/05/04 武蔵大 ● 12-48 ○