練習試合 試合結果
2019/06/16
(Kick off 14:45)
早大B | 帝京大B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | - | 31 | 43 | |||
12 | 12 |
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PT:ペナルティトライ
レフリー |
---|
タッチジャッジ |
早大B
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 木下 隆介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 横山 太一(40分入替) |
17 宮武 海人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 原 朋輝(40分入替) |
18 土田 彬洋 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 木村 陽季(40分入替) |
19 前田 知暉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 相良 昌彦(73分入替) |
20 高吉 将也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 桑田 陽介(47分入替) |
21 田中 智幸 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 6 増原 龍之介(62分入替) |
22 植野 智也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小柳 圭輝(67分入替) |
23 宮下 龍樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 矢野 翼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤浪 魁(40分入替) |
25 武田 誠太郎 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 島本 雄太(62分入替) |
26 村岡 隆貢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 槇 瑛人(73分入替) |
27 竹下 日向 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 松本 悠汰(51分入替) |
28 田所 賢汰 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 松下 怜央(41分入替) |
29 今駒 有喜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 池本 暖(51分入替) |
30 島田 雄大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 南 徹哉(51分入替) |
31 井元 正大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 長谷川 太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 武田 雄多 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 永瀬 功太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 岸野 楓 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 淺沼 黎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 森谷 隆斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 矢野 翼(73分入替) |
38 千年原 倭 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 宇野 明彦 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 清水 竜成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 堀尾 健太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 小沼 宏太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 芦刈 太政 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 黒田 瑛大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 蒲谷 勇太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 遠山 拓 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 安西 樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。 [帝京大学百草グラウンド]B練習試合 試合情報一覧
2019/08/21 帝京大B ● 14-31 ○
2019/08/15 天理大B ● 26-47 ○
2019/06/16 帝京大B ● 17-43 ○
2019/06/08 明大B ● 5-51 ○
2019/05/25 慶大B ○ 38-12 ●
2019/05/19 流通経済大B ● 33-38 ○
2019/05/12 東海大B ○ 29-20 ●
帝京大Bとの戦績
公式戦対戦成績(2002年〜2018年) 早大 9勝9敗0分
過去3試合の対戦結果
2018/08/19 練習試合 ● 24-31 ○
2017/08/20 練習試合 ● 12-33 ○
2017/06/11 練習試合 ● 19-61 ○