平成26年(2014) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 平成26年(2014) | 後藤禎和 | 大峯功三 | 2位 | セカンドステージ敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 勇人 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | PR | 秋田県立秋田中央高等学校 | 182 | 119 |
池田 良 | 法学部 | 総務 | 早大学院 | 172 | 91 |
菅野 卓磨 | 教育学部教育学科 | PR/HO | 早稲田実業 | 168 | 95 |
庄村 光史 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | PR | 早稲田摂陵 | 170 | 95 |
高橋 俊太郎 | 社会科学部社会科学科 | PR | 早稲田実業 | 172 | 101 |
光川 広之 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | PR | 公文国際 | 170 | 97 |
清水 新也 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | HO | 仙台育英 | 177 | 98 |
入道 充紘 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | HO | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 171 | 99 |
森田 俊哉 | 法 | LO | 清水南 | 176 | 82 |
岩佐 脩平 | 社会科学部社会科学科 | FL | 早稲田実業 | 168 | 79 |
大峯 功三 | スポーツ科学部 | スキルコーチ | 福岡県立東筑高等学校 | ||
吉田 有輝 | 人間科学部人間環境科学科 | FL | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 168 | 76 |
大塚 拓郎 | 人間科学部人間環境学科 | FL/No.8 | 早大本庄 | 172 | 84 |
千葉 巧也 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | LO/FL/No.8 | 宮城県仙台第三高等学校 | 176 | 86 |
布巻 峻介 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | FL | 東福岡 | 178 | 97 |
福井 隆介 | 創造理工学部社会環境工学科 | FL | 静岡聖光学院 | 164 | 81 |
小谷田 祐紀 | 文化構想学部文化構想学科 | FL/No8 | 早稲田実業 | 176 | 86 |
大庭 将英 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | SH | 早稲田実業 | 169 | 68 |
中尾 康太郎 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | FL | 福岡県立福岡高等学校 | 177 | 79 |
平野 航輝 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | SH | 長崎南山 | 168 | 70 |
市村 誠大 | 商学部 | FB/WTB/SO | 早大学院 | 172 | 71 |
小倉 順平 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | SO | 桐蔭学園 | 173 | 81 |
秋吉 孝一 | 文化構想学部文化構想学科 | CTB | 早大本庄 | 164 | 74 |
飯野 恭史 | 商学部 | CTB | 早稲田実業 | 170 | 79 |
小野 祐輝 | スポーツ科学 | CTB | 桐光学園 | 172 | 84 |
丹野 怜央 | 教育学部社会科学科 | CTB | 札幌山の手 | 170 | 83 |
荻野 岳志 | 先進理工学部物理学科 | WTB | 神奈川県立柏陽高等学校 | 175 | 78 |
深津 健吾 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | WTB | 國學院久我山 | 176 | 86 |
堀内 太郎 | 法学部 | WTB/FB | 早大学院 | 172 | 82 |
千年原 旭 | 法学部 | WTB | 早大学院 | 172 | 74 |
眞柄 厚希 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | WTB | 桐蔭学園 | 168 | 76 |
小川 利貴 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | WTB | 長野県飯田高等学校 | 171 | 76 |
三村 将広 | 人間科学部健康福祉学科 | FB | 桐蔭学園 | 174 | 75 |
山本 龍平 | 商学部 | FB | 東京都立武蔵高等学校 | 173 | 82 |
小林 大樹 | 人間科学部人間環境科学科 | 分析 | 早稲田摂陵 | 173 | 72 |
前田 紗彩 | 社会科学部 | マネージャー | 同志社国際 | ||
大平 昂 | 法学部 | レフリー | 函館ラ・サール | 173 | 60 |
植木 潤 | スポーツ科学部 | トレーナー | 名古屋市立向陽高等学校 | 170 | 65 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2014/12/27 | 大学選手権 | 東海大 | ● 10-14 |
2014/12/21 | 大学選手権 | 同大 | ○ 18-17 |
2014/12/14 | 大学選手権 | 立命大 | ○ 39-15 |
2014/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 37-24 |
2014/11/29 | 関東大学ジュニア選手権 その他 | 流通経済大 | ○ 45-5 |
2014/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | △ 25-25 |
2014/11/09 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ● 12-54 |
2014/11/02 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ● 11-55 |
2014/10/25 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ● 21-26 |
2014/10/19 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 50-0 |
2014/10/12 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 97-0 |
2014/10/05 | 関東大学ジュニア選手権 | 明大 | ● 3-22 |
2014/09/28 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 19-15 |
2014/09/21 | 関東大学対抗戦 | 明治学院大 | ○ 104-0 |
2014/09/20 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶大 | ● 19-32 |
2014/06/22 | 交流戦 | 帝京大 | ● 10-28 |
2014/06/15 | 招待試合 | 慶大 | ○ 40-22 |
2014/06/01 | 交流戦 | 中大 | ○ 87-3 |
2014/05/25 | 交流戦 | 流通経済大 | ○ 59-0 |
2014/05/17 | 招待試合 | 明大 | ● 26-41 |