練習試合 試合結果
2005/05/28
(Kick off 15:00)
上井草
| 早大C | 明大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 21 | - | 0 | 12 | |||
| 28 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| レフリー |
|---|
| // |
| タッチジャッジ |
早大C
| リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 伊藤 勇介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 藤森 啓介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
明大C
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 早乙女浩朗(2) | |
| 2 | HO | 春山大(2) | |
| 3 | PR | 梅原洋平(2) | |
| 4 | LO | 島本佳樹(3) | |
| 5 | LO | 大畑毅(4) | |
| 6 | FL | 竹村光法(4) | |
| 7 | FL | 角田裕亮(2) | |
| 8 | No8 | 小島浩太(2) | |
| 9 | SH | 湯本修平(3) | |
| 10 | SO | 山田慎(2) | |
| 11 | WTB | 嵯峨隼人(4) | |
| 12 | CTB | 増本泰裕(3) | |
| 13 | CTB | 森田翔(3) | |
| 14 | WTB | 渡辺洋祐(4) | |
| 15 | FB | 村本和昌(4) | |
| 16 | R | 宮森春樹(4) | |
| 17 | R | 永井大介(2) | |
| 18 | R | 上原久宜(3) | |
| 19 | R | 田村健哉(3) | |
| 20 | R | 今伸之助(3) | |
| 21 | R | 館山大介(3) | |
| 22 | R | 熊谷翔(3) | |
| 23 | R | 河合俊介(4) |
C練習試合 Game List
2005/12/17 横河武蔵野B ○ 39-0 ●
2005/12/03 タマリバ ● 22-53 ○
2005/11/13 関東学院大C ○ 28-17 ●
2005/10/15 明大C ○ 43-19 ●
2005/10/09 東海大C ○ 45-19 ●
2005/09/17 タマリバ ○ 31-24 ●
2005/08/28 山梨学院大 ○ 40-26 ●
2005/08/24 埼工大 ● 7-37 ○
2005/08/21 関東学院大C ○ 40-24 ●
2005/08/15 立正大 ○ 43-14 ●
2005/06/26 関東学院大C ○ 35-24 ●
2005/06/12 専大 ● 5-24 ○
2005/06/05 東海大B ○ 72-19 ●
2005/05/28 明大C ○ 49-12 ●
2005/05/22 タマリバ ○ 14-12 ●
2005/05/14 日体大C ○ 63-0 ●
このページへのアクセス数
| 2日前 | : | 39479 |
|
| 3日前 | : | 40788 |
|
| 4日前 | : | 40217 |
|
| 5日前 | : | 41843 |
|
| 6日前 | : | 37332 |
|
| 7日前 | : | 41414 |
|
| 8日前 | : | 43901 |
|
| 9日前 | : | 48469 |
|
| 10日前 | : | 44292 |
|
| 11日前 | : | 59270 |
|
Login
























