出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田大貴 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大木裕太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉松立志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田遼 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮本 大生 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 良太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 開登 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茂木 陸生 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 泰志 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小野 史裕 | 主務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
折戸 健介 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下村 勇貴 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清 透馬 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田尻 遥也 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中谷 波一土 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
百枝 樹生 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米重 皓己 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒田 明彦 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北田 琢麿 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真田 稜大 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成戸 風太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萩原 武大 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 竜大 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田大貴 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大木裕太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉松立志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田遼 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮本 大生 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 良太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 開登 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茂木 陸生 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 泰志 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小野 史裕 | 主務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
折戸 健介 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下村 勇貴 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清 透馬 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田尻 遥也 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中谷 波一土 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
百枝 樹生 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米重 皓己 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒田 明彦 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北田 琢麿 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真田 稜大 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成戸 風太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萩原 武大 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 竜大 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | 46 - 29 | 上智大学 |