出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川﨑 太雅 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安恒 直人 16 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下村 勇貴 18 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西浦 剛臣 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 萩原 武大 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 永井 新之助 19 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 深堀 雅聡 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鈴木 風詩 20 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 島本 陽太 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 仲山 倫平 22 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 杉野 駿太 23' 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中谷 波一土 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金子 礼人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 髙栁 壮史 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 守屋 大誠 23 1T 1G | FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 真田 稜大 2 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 後藤 良太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 池田 裕哉 3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡村 圭悟 6 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山本 竜大 8 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清水 翔大 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吉岡 麟太朗 10 1T 3G | SO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 三浦 哲 15 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 鈴木 陽結 11 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
7 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|