出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 晴 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山野 裕都 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新井 瑛大 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 折戸 健介 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小野 史裕 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 玉川 皇一 20' | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 広一朗 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山本 竜大 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 平塚 英一朗 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 森田 倫太朗 22 1G | SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 桝谷 連太郎 15' | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 狹間 大介 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 足立 慎太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 木村 晴 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米重 皓己 22' 1G | FB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 成戸 風太 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 蜂谷 謙介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 原田 恒耀 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6' | 国谷 赳斗 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 髙橋 松大郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20' | 非公開: 谷口 宗太郎 6 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 糸瀬 真周 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山田 航太郎 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22' | 池山 昂佑 15 2G | CTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13' | 佐々木 篤真 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 茂木 陸生 10 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 佐々木 豪正 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15' | 小貫 壮太 11 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|