出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大木裕太 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 真田 稜大 2T | HO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下村 勇貴 16 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 萩原 武大 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小野 史裕 18 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 折戸 健介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 成戸 風太 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宮本 大生 20 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 井上 泰志 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 茂木 陸生 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 清 透馬 23 3T | WTB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中谷 波一土 22 1G | CTB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 田尻 遥也 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 和田遼 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米重 皓己 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 百枝 樹生 3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 後藤 良太 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 飯田 開登 5 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山本 竜大 8 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石田大貴 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 北田 琢麿 12 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 荒田 明彦 11 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 吉松立志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
9 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|