出場選手
| ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
| ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
| 上井草 |
|---|
過去の試合結果
| 日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 早大 | 17 - 0 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 76 - 14 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 12 - 17 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 0 - 29 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 74 - 17 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 35 - 12 | ワセダクラブシニア | ||
| 早大 | 24 - 12 | ワセダクラブシニア |
