出場選手
| ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
| ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
| 上井草 |
|---|
過去の試合結果
| 日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 早大 | 43 - 30 | 曼荼羅クラブ | ||
| 早大 | 113 - 5 | 曼荼羅クラブ | ||
| 早大 | 61 - 19 | 曼荼羅クラブ | ||
| 早大 | 36 - 55 | 曼荼羅クラブ | ||
| 早大 | 40 - 27 | 曼荼羅クラブ | ||
| 早大 | 24 - 69 | 曼荼羅クラブ |
