全早慶明 試合結果
2017/04/16
(Kick off 13:00)
早大 | 全明大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | - | 19 | 19 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
レフリー |
---|
タッチジャッジ |
【4月16日(日)オール早慶明 マッチサマリー】
2017/04/16
ラグビー 東日本大震災復興支援チャリティーマッチ
オール早稲田大学 19 – 19 オール明治大学
オール早稲田大学 10 – 14 オール慶應義塾大学
≪得点経過≫
オール明治大学戦
5分 早大 明治陣22m付近左ラインアウトからボールをつないでCTBフリン勝音トライ。SO横山ゴール成功 7 – 0
7分 明大 早稲田が蹴ったボールをキャッチしつないでトライ。ゴール失敗 7 – 5
10分 明大 早稲田ボールキックオフをキャッチしつないでトライ。ゴール成功 7 – 12
22分 早大 明治陣22m内左スクラムからボールをつないでトライ。SO横山ゴール成功 14 – 12
31分 明大 明治陣10m左スクラムからボールをつないでトライ。ゴール成功 14 – 19
36分 早大 明治陣ゴール前左ラインアウトからモールを押し込みHO臼井トライ。SO横山ゴール失敗 19 – 19
40分 19 – 19 でノーサイド
オール慶應義塾大学戦
6分 慶大 早稲田陣22m上でキックをチャージし拾い上げてトライ。ゴール成功 0 – 7
8分 早大 慶應陣10付近右ラインアウトからボールをつないでWTB原田トライ。CTB横山ゴール失敗 5 – 7
13分 慶大 早稲田陣ゴール前右ラインアウトからボールをつないでトライ。ゴール成功 5 – 14
42分 早大 慶應陣22m内左スクラムからボールをつないでFL幸重トライ。SO高橋ゴール失敗 10 – 14
42分 10 – 14 でノーサイド
以上の結果となりました。
応援いただいた皆様ありがとうございました。