部内マッチ 試合結果
2018/06/03
(Kick off 14:30)
上井草グラウンド
早大上級生 | 早大一年生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 27 | 67 | |||
0 | 40 |
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 5 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PT:ペナルティトライ
レフリー |
---|
タッチジャッジ |
早大上級生
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 三輪 達哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 山野 浩暉(50分入替) |
17 近田 和 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 永嶋 一光(40分入替) |
18 栗原 慶 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 辺津 勘太(40分入替) |
19 増原 龍之介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 安西 樹(61分入替) |
20 蒲谷 勇太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 栗原 慶(66分入替) |
早大一年生
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 木村陽樹(1) | |
2 | HO | 横山太一(1) | |
3 | PR | 小林賢太(1) | |
4 | LO | 丸茂健(1) | |
5 | LO | 大崎哲徳(1) | |
6 | FL | 原朋輝(1) | |
7 | FL | 小柳圭輝(1) | |
8 | No8 | 小川瑞樹(1) | |
9 | SH | 河村謙尚(1) | |
10 | SO | 堀尾健太(1) | |
11 | WTB | 小沼宏太(1) | |
12 | CTB | 中西亮太朗(1) | |
13 | CTB | 長田智希(1) | |
14 | WTB | 河瀬諒介(1) | |
15 | FB | 遠山拓(1) | |
16 | R | 宮武海人(1) | |
17 | R | 長谷川太(1) | |
18 | R | 阿部対我(1) | |
19 | R | 永瀬功太郎(1) | |
20 | R | 田中智幸(1) | |
21 | R | 淺沼黎(1) | |
22 | R | 宮下龍樹(1) | |
23 | R | 清水竜成(1) | |
24 | R | 池本暖(1) | |
25 | R | 米田圭佑(1) | |
26 | R | 森谷隆斗(1) |
部内マッチ 試合情報一覧
2018/06/03 早大一年生 ● 7-67 ○
早大一年生との戦績
過去の戦績はありません