関東大学対抗戦 試合結果
1999/10/03
(Kick off 14:00)
早大A | 青山学院大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 31 | - | 9 | 12 | |||
33 | 3 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 4 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
レフリー |
---|
溝畑 潤 |
タッチジャッジ |
早大A
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 仲山 聡 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 小森 充紘(0分入替) |
17 図師 淑隆 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 上村 康太(0分入替) |
18 大内 和樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 阿部 一樹(0分入替) |
19 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山学院大
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 宮地 紳也() | |
2 | HO | 松長 哲平() | |
3 | PR | 若林 周() | |
4 | LO | 桑畑 充() | |
5 | LO | 吉川 祐介() | |
6 | FL | 佐藤 真久() | |
7 | FL | 野中 義久() | |
8 | No8 | 鳥居 康平() | |
9 | SH | 須藤 俊() | |
10 | SO | 蔭山 昌弘() | |
11 | WTB | 海沼 昌行() | |
12 | CTB | 新山 耕平() | |
13 | CTB | 中谷 雄典() | |
14 | WTB | 柴田 将文() | |
15 | FB | 本田 顕彦() | |
16 | R | 和泉 健太朗() | ← 2 松長 哲平(0分入替) |
17 | R | 吉田 幸司() | ← 4 桑畑 充(0分入替) |
18 | R | 小島 琢也() | ← 11 海沼 昌行(0分入替) |
19 | R | 川尻 竜太郎() | ← 18 小島 琢也(0分入替) |
20 | R | 内田 浩一() | ← 9 須藤 俊(0分入替) |
21 | R | 戸田 真司() | ← 8 鳥居 康平(0分入替) |
22 | R | () |
関連ロケーション
地図を大きくする。 [秩父宮ラグビー場]関東大学対抗戦 試合情報一覧
1999/12/05 明大 ● 10-27 ○
1999/11/23 慶大 ● 21-29 ○
1999/11/03 日体大 ○ 71-14 ●
1999/10/23 筑波大 ○ 44-32 ●
1999/10/16 帝京大 ○ 33-12 ●
1999/10/03 青山学院大 ○ 64-12 ●
1999/09/26 東大 ○ 118-0 ●
青山学院大との戦績
公式戦対戦成績(1956年〜1998年) 早大 37勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
1998/10/18 関東大学対抗戦 ○ 61-38 ●
1997/10/19 関東大学対抗戦 ○ 56-24 ●
1996/10/20 関東大学対抗戦 ○ 57-20 ●