前半
30秒 | 早大 | KOボールを取って9→10→12前に出て→佐藤トライ | G15失敗 | 5 – 0 |
23分 | 早大 | ゴール前ラックから9→10→12→寺廻トライ | G15成功 | 12 – 0 |
28分 | 早大 | 自陣10メートルLOから9→10→須藤がそのままトライ | G15成功 | 19 – 0 |
32分 | 早大 | 10メートル内LOから9→10が裏に出て→松田トライ | G15成功 | 26 – 0 |
後半
5分 | 早大 | 22m内LOからモール→19ラック→9→10→谷口トライ | G15失敗 | 31 – 0 |
8分 | 早大 | 10m/22mラックから田邊持ち出しそのままトライ | G15成功 | 38 – 0 |
17分 | 早大 | 22m内LOからモール→20→21→11→15→若野トライ | G15失敗 | 43 – 0 |
35分 | 早大 | 22m内ラックから9抜け出し→田邊トライ | G15失敗 | 48 – 0 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました帝京大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。