大正14年度(1925) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 大正14年度(1925) | なし | 兼子義一 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
秋山 懋 | 甲府中(山梨) | ||||
兼子 義一 | 同志社中(大阪) →第一早大学院 | ||||
末永 武生 | FL | 修猷館(福岡) | |||
中田 謙二 | FL | 天王寺中(大阪) | |||
西野 綱三 | 政経学部 | WTB | 天王寺中(大阪) →第二早大学院 | ||
野村 助三 | 府立三中(東京) →早高学院 | ||||
平沢 進一 | 不明 | ||||
三浦 孝太郎 | 不明 | ||||
山中 利一 | 高輪中(東京) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1926/01/06 | その他 | 同大 | ○ 10-3 |
1926/01/03 | その他 | 第三高等学校 | ○ 18-3 |
1925/12/30 | 定期戦 | 京大 | ○ 9-0 |
1925/12/13 | その他 | 東大 | ○ 9-3 |
1925/12/02 | その他 | 商科大 | ○ 12-3 |
1925/11/23 | その他 | 慶大 | ● 3-8 |
1925/11/03 | その他 | 明大 | ○ 11-3 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1925.11.3[Tue] | 明大 | 11 - 3 | その他 | 戸塚 |
1925.11.23[Mon] | 慶大 | 3 - 8 | その他 | 戸塚 |
1925.12.2[Wed] | 商科大 | 12 - 3 | その他 | 戸塚 |
1925.12.13[Sun] | 東大 | 9 - 3 | その他 | 本郷 |
1925.12.30[Wed] | 京大 | 9 - 0 | 定期戦 | 京大 |
1926.1.3[Sun] | 第三高等学校 | 18 - 3 | その他 | 三高 |
1926.1.6[Wed] | 同大 | 10 - 3 | その他 | 同大 |