昭和3年度(1928) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 昭和3年度(1928) | 本領信治郎 | 寺田半三 | 3位 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
有村 直義 | 商学部 | HO | 不明 | ||
井上 智仁 | 法学部 | PR | 北海中(北海道) | ||
清水 正仁 | 政経学部 | PR | 芝中(東京) | ||
田中 嘉蔵 | 商学部 | 明治学院中(東京) | |||
寺田 半三 | 商学部 | FL | 今宮中(大阪) →第一早高 | ||
三浦 富治郎 | 商学部 | 秋田懸立大舘中学校(現在、秋田県立大館鳳鳴高等学校) | |||
宮地 二郎 | 理工学部 | FL | 青山学院中(東京) →第一早高学院 | ||
淀川 良介 | 商学部 | 不明 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1929/01/07 | 定期戦 | 京大 | ● 6-9 |
1929/01/02 | 定期戦 | 同大 | ○ 6-0 |
1928/12/16 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ● 11-16 |
1928/12/08 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 3-11 |
1928/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ● 5-16 |
1928/11/10 | その他 | 商科大 | ○ 28-3 |
1928/10/29 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 14-3 |
1928/10/10 | その他 | 法大 | ○ 53-0 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1928.10.10[Wed] | 法大 | 53 - 0 | その他 | 高円寺 |
1928.10.29[Mon] | 立教大 | 14 - 3 | 関東大学対抗戦 | 立教大 |
1928.11.10[Sat] | 商科大 | 28 - 3 | その他 | 東伏見 |
1928.11.23[Fri] | 慶大 | 5 - 16 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1928.12.8[Sat] | 明大 | 3 - 11 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1928.12.16[Sun] | 東大 | 11 - 16 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1929.1.2[Wed] | 同大 | 6 - 0 | 定期戦 | 同大 |
1929.1.7[Mon] | 京大 | 6 - 9 | 定期戦 | 京大 |