昭和9年度(1934) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 昭和9年度(1934) | 大西栄造 | 松原武七 | 2位 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
薄 常信 | 商学部 | FL | 麻布中(東京) →第二早高 | ||
遠藤 弘 | 政経学部 | CTB | 津山中(岡山) | ||
古賀 嘉寿一 | 専門部商 | 伝習館(福岡) | |||
篠原 大二郎 | 商学部中退 | 福岡中(福岡) | |||
砂堀 工 | 専門部商 | 修道中(広島) | |||
園田 英雄 | 専門部商 | 呉二中(広島) | |||
寺田 友助 | 商学部 | 静岡中(静岡) | |||
西田 修平 | 理工学部 | 海草中(和歌山) | |||
日置 寧二 | 商学部 | 京三中(京都) | |||
松原 武七 | 商学部 | 京一商(京都) →第一早高学院 | |||
吉田 雅夫 | 文学部 | 天理中(奈良) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1935/01/03 | 定期戦 | 同大 | ● 14-18 |
1934/12/29 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 44-8 |
1934/12/02 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 19-24 |
1934/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 24-16 |
1934/11/10 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 49-3 |
1934/11/05 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 58-0 |
1934/10/27 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 42-5 |
1934/09/23 | 関東大学対抗戦 | 商科大 | ○ 55-5 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1934.9.23[Sun] | 商科大 | 55 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1934.10.27[Sat] | 法大 | 42 - 5 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1934.11.5[Mon] | 東大 | 58 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1934.11.10[Sat] | 立教大 | 49 - 3 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1934.11.23[Fri] | 慶大 | 24 - 16 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1934.12.2[Sun] | 明大 | 19 - 24 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1934.12.29[Sat] | 関西学院大 | 44 - 8 | 定期戦 | 花園 |
1935.1.3[Thu] | 同大 | 14 - 18 | 定期戦 | 花園 |