昭和11年度(1936) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 昭和11年度(1936) | 山本春樹 | 米華真四郎 | 優勝(3) | 優勝(3) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
池田 新吾 | 商学部 | 京三中(京都) | |||
伊藤 真光 | 商学部 | SH | 早稲田中(東京) →第一早高 | ||
井上 元佑 | 専門部政経 | 不明 | |||
鬼頭 高一 | 専門部法 | 不明 | |||
米華 真四郎 | 商学部 | BL | 京三中(京都) →第二早高 | ||
鈴木 功 | 商学部 | FB | 京一中(京都) | ||
林藤 三郎 | 政経学部 | CTB | 京三中(京都) →第二早高 | ||
平山 新一 | 専門部政経 | 修猷館(福岡) | |||
福島 靖 | 政経学部 | 青山学院中(東京) | |||
山崎 富男 | 専門部商 | SH | 日大二中(東京) | ||
山本 浩 | 政経学部 | 長岡中(新潟) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1937/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 9-8 |
1936/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 35-12 |
1936/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 19-6 |
1936/11/15 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 44-3 |
1936/11/07 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 62-0 |
1936/10/26 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 14-0 |
1936/10/03 | 関東大学対抗戦 | 商科大 | ○ 32-0 |
1936/09/26 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 39-0 |
1936/09/19 | 関東大学対抗戦 | 専大 | ○ 37-8 |
1936/04/12 | 遠征 | 満鉄 | ○ 36-0 |
1936/04/10 | 遠征 | 全普成専門 | ○ 22-3 |
1936/04/07 | 遠征 | 満州選抜 | ○ 40-3 |
1936/04/05 | 遠征 | 満州代表 | ○ 38-9 |
1936/04/03 | 遠征 | 満州代表 | ○ 53-3 |
1936/04/01 | 遠征 | 全満学生 | ○ 45-0 |
1936/03/29 | 遠征 | 満鉄クラブ | ○ 53-3 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1936.4.1[Wed] | 全満学生 | 45 - 0 | 遠征 | 大連運動場 |
1936.4.3[Fri] | 満州代表 | 53 - 3 | 遠征 | 大連運動場 |
1936.4.5[Sun] | 満州代表 | 38 - 9 | 遠征 | 奉天 |
1936.4.7[Tue] | 満州選抜 | 40 - 3 | 遠征 | 新京 |
1936.4.10[Fri] | 全普成専門 | 22 - 3 | 遠征 | 京城 |
1936.4.12[Sun] | 満鉄 | 36 - 0 | 遠征 | 京城運動場 |
1936.9.19[Sat] | 専大 | 37 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1936.9.26[Sat] | 法大 | 39 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1936.10.3[Sat] | 商科大 | 32 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1936.10.26[Mon] | 日大 | 14 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1936.11.7[Sat] | 東大 | 62 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1936.11.15[Sun] | 立教大 | 44 - 3 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1936.11.23[Mon] | 慶大 | 19 - 6 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1936.12.6[Sun] | 明大 | 35 - 12 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1937.1.3[Sun] | 同大 | 9 - 8 | 定期戦 | 花園 |