昭和15年度(1940) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 昭和15年度(1940) | 大西栄造 | 松元秀明 | 2位 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
市田 富弥 | WTB | 京一商(京都) | |||
犬養 久義 | 専門部政経 | 名古屋学院 | |||
上田 徳 | 修猷館(福岡) | ||||
太田 美則 | 済々黌(熊本) | ||||
木村 正治 | HO | 京三中(京都) | |||
小寺 祐吉 | FB | 北野中(大阪) | |||
小西 彦三 | SH&FL | 函館商(北海道) | |||
西田 廉平 | 海草中(和歌山) | ||||
橋本 進 | 山口中(山口) | ||||
舛田 敬司 | 府立八中(東京) | ||||
松元 秀明 | 政経学部 | SH | 天王寺中(大阪) | ||
吉田 宗一 | 三池中(福岡) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1941/01/05 | 関東大学対抗戦 | 関西学院大 | ○ 46-3 |
1941/01/03 | 関東大学対抗戦 | 同大 | ○ 61-0 |
1940/12/08 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 13-52 |
1940/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 36-11 |
1940/11/03 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 18-16 |
1940/10/26 | 定期戦 | 京大 | ○ 33-5 |
1940/10/19 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 48-13 |
1940/10/06 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 22-3 |
1940/09/28 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 55-0 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1940.9.28[Sat] | 法大 | 55 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1940.10.6[Sun] | 日大 | 22 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1940.10.19[Sat] | 東大 | 48 - 13 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1940.10.26[Sat] | 京大 | 33 - 5 | 定期戦 | 神宮 |
1940.11.3[Sun] | 立教大 | 18 - 16 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1940.11.23[Sat] | 慶大 | 36 - 11 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1940.12.8[Sun] | 明大 | 13 - 52 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
1941.1.3[Fri] | 同大 | 61 - 0 | 関東大学対抗戦 | 花園 |
1941.1.5[Sun] | 関西学院大 | 46 - 3 | 関東大学対抗戦 | 花園 |