昭和23年度(1948) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 昭和23年度(1948) | 西野綱三 | 堀博俊 | 優勝(7) | 優勝(7) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
出石 武雄 | 政経学部 | CTB | 京一商(京都) | ||
岩城 睦二 | 法学部 | CTB | 修猷館(福岡) | ||
岩戸 優 | 商学部 | 福岡中(福岡) | |||
岡本 隆 | 法学部 | FL | 京一商(京都) | ||
高倉 泰三 | 政経学部 | LO | 大連一中(満州) | ||
高田 英朗 | 専門部法 | WTB | 京三中(京都) | ||
日野 嘉恵 | 法学部 | LO | 早稲田中(東京) →専門部工 | ||
堀 博俊 | 政経学部 | SO | 修猷館(福岡) | ||
松岡 洋郎 | 法学部 | SH | 竜山中(朝鮮) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1949/01/09 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 15-0 |
1949/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 37-0 |
1948/12/05 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 16-5 |
1948/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | △ 3-3 |
1948/11/13 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 58-5 |
1948/11/03 | 定期戦 | 京大 | ○ 42-3 |
1948/10/24 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 46-0 |
1948/10/03 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 42-0 |
1948/09/26 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 80-0 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1948.9.26[Sun] | 法大 | 80 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1948.10.3[Sun] | 日大 | 42 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1948.10.24[Sun] | 立教大 | 46 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東京 |
1948.11.3[Wed] | 京大 | 42 - 3 | 定期戦 | 東京ラグビー場 |
1948.11.13[Sat] | 東大 | 58 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
1948.11.23[Tue] | 慶大 | 3 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
1948.12.5[Sun] | 明大 | 16 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
1949.1.3[Mon] | 同大 | 37 - 0 | 定期戦 | 花園 |
1949.1.9[Sun] | 関西学院大 | 15 - 0 | 定期戦 | 花園 |