昭和34年度(1959) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 昭和34年度(1959) | 大野信次 | 志賀英一 | 4位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾田 勉 | 理工学部 | PR | 大手前高(大阪) | ||
| 池田 修夫 | 教育学部 | PR | 朝日高(岡山) | ||
| 伊藤 浩司 | 教育学部 | SO | 秋田高(秋田) | ||
| 植松 務 | 第一商学部 | BL | 早大学院(東京) | ||
| 尾崎 政雄 | 商学部 | BL | 松山東高(愛媛) | ||
| 倉本 豊壽 | 第一理工学部 | 三田高(東京) | |||
| 塩見 良造 | 商学部 | LO | 天理高(奈良) | ||
| 志賀 英一 | 教育学部 | HO | 秋田工(秋田) | ||
| 庄司 和義 | 政経学部 | FB | 早大学院(東京) | ||
| 高橋 陽之助 | 商学部 | CTB | 秋田工(秋田) | ||
| 豊岡 泰徳 | 第二文学部 | BL | 大館鳳鳴高(秋田) | ||
| 長妻 和男 | 理工学部 | 東葛飾高(千葉) | |||
| 東森 義昌 | 政経学部 | SH | 大手前高(大阪) | ||
| 森 喜朗 | 商学部 | SO | 金沢二水高(石川) | ||
| 李 智光 | 第一法学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
| 渡辺 鉄也 | FL | 函館中部高(北海道) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1960/01/09 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 13-8 |
| 1960/01/03 | 関東大学対抗戦 | 同大 | ● 3-9 |
| 1959/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 8-14 |
| 1959/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 16-3 |
| 1959/11/07 | 関東大学対抗戦 | 中大 | ○ 33-3 |
| 1959/11/01 | 定期戦 | 京大 | ○ 64-0 |
| 1959/10/25 | 関東大学対抗戦 | 法大 | △ 11-11 |
| 1959/10/18 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ● 3-6 |
| 1959/10/11 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 40-11 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1959. 9.20 [Sun] | - | 11 - - | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 10.3 [Sat] | - | 30 - - | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1959. 10.11 [Sun] | - | 40 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 10.18 [Sun] | - | 3 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 10.25 [Sun] | - | 11 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 11.1 [Sun] | - | 64 - - | 定期戦 | 花園 |
| 1959. 11.7 [Sat] | - | 33 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 11.23 [Mon] | - | 16 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959. 12.6 [Sun] | - | 8 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1960. 1.3 [Sun] | - | 3 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1960. 1.7 [Thu] | - | 33 - - | 関東大学対抗戦 | 秩父宮 |
| 1960. 1.9 [Sat] | - | 13 - - | 定期戦 | 秩父宮ラグビー場 |
ニュース新着情報
指定した年度のニュースはありません。
