昭和44年度(1969) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 昭和44年度(1969) | 木本建治 | 井沢義明 | 2位 | 準優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有倉 康仁 | 第一商学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
| 井沢 義明 | 社会科学部 | LO&No8 | 函館北高(北海道) | ||
| 稲野 和夫 | 社会科学部 | LO | 兵庫高(兵庫) | ||
| 風間 康弘 | 教育学部 | FL | 成城高(東京) | ||
| 片岡 哲二 | 社会科学部 | SH | 八代高(熊本) | ||
| 黒須 毅 | 政経学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
| 富樫 久男 | 社会科学部 | No.8 | 新潟商(新潟) | ||
| 中村 公彦 | FB | 天理高(奈良) | |||
| 堀口 昭 | 文学部 | PR | 浅野高(神奈川) | ||
| 宮吉 正彦 | 社会科学部 | WTB | 大東大一高(東京) | ||
| 山田 隆夫 | 政経学部 | 新宿高(東京) | |||
| 余 東奎 | 文学部 | PR | 西京商(京都) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1970/03/01 | 招待試合 | NZ大学選抜 | ● 3-36 |
| 1970/01/05 | 大学選手権 | 日体大 | ● 9-11 |
| 1970/01/03 | 大学選手権 準決勝 | 法大 | ○ 11-10 |
| 1970/01/01 | 大学選手権 1回戦 | 大阪経済大 | ○ 49-3 |
| 1969/12/14 | 交流戦 | 専大 | ○ 17-3 |
| 1969/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 43-8 |
| 1969/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 33-15 |
| 1969/11/15 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 58-11 |
| 1969/11/03 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ● 11-14 |
| 1969/10/26 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 39-14 |
| 1969/10/19 | 関東大学対抗戦 | 教育大 | ○ 17-5 |
| 1969/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 32-0 |
| 1969/10/03 | 招待試合 | ウエリントン連隊 | ○ 80-11 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1969.10.3[Fri] | ウエリントン連隊 | 80 - 11 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.10.10[Fri] | 東大 | 32 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.10.19[Sun] | 教育大 | 17 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1969.10.26[Sun] | 青山学院大 | 39 - 14 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1969.11.3[Mon] | 日体大 | 11 - 14 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.11.15[Sat] | 立教大 | 58 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.11.23[Sun] | 慶大 | 33 - 15 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.12.7[Sun] | 明大 | 43 - 8 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1969.12.14[Sun] | 専大 | 17 - 3 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1970.1.1[Thu] | 大阪経済大 | 49 - 3 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1970.1.3[Sat] | 法大 | 11 - 10 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1970.1.5[Mon] | 日体大 | 9 - 11 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1970.3.1[Sun] | NZ大学選抜 | 3 - 36 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
