昭和45年度(1970) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 昭和45年度(1970) | 日比野弘 | 大東和美 | 優勝(15) | 優勝(4) | 日本選手権 優勝(2) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
赤司 礼三 | 第二文学部 | LO | 福岡工(福岡) | ||
阿部 憲之 | 社会科学部 | LO | 仙台一高(宮城) | ||
大東 和美 | 教育学部 | HO | 報徳学園(兵庫) | ||
久保田 勇 | 教育学部 | FL | 四条畷高(大阪) | ||
熊谷 真 | 教育学部 | WTB | 磐田南校(静岡) | ||
栗本 利見 | 社会科学部 | PR | 岐阜工(岐阜) | ||
黒田 治男 | 教育学部 | HO | 城北高(東京) | ||
小林 正幸 | 教育学部 | FB | 宇都宮高(栃木) | ||
清水 伸一 | 文学部 | CTB | 城北高(東京) | ||
舘野 正治 | 教育学部 | WTB | 法政二高(神奈川) | ||
東郷 健二 | 社会科学部 | WTB | 目黒高(東京) | ||
日野 康英 | 社会科学部 | No.8 | 福岡高(福岡) | ||
平岡 惟史 | 教育学部 | CTB | 大分舞鶴高(大分) | ||
藤田 康和 | 教育学部 | SO | 秋田高(秋田) | ||
宮城 寿太郎 | 政経学部 | No.8 | 早大学院(東京) | ||
山野邊 裕 | 教育学部 | FL | 日大二高(東京) | ||
若松 健寿 | 教育学部 | FB | 厚木高(神奈川) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1971/01/15 | 日本選手権 | 新日鉄釜石 | ○ 30-16 |
1971/01/05 | 大学選手権 決勝 | 日体大 | ○ 14-9 |
1971/01/03 | 大学選手権 準決勝 | 明大 | ○ 26-9 |
1971/01/01 | 大学選手権 1回戦 | 中京大 | ○ 55-3 |
1970/12/12 | 交流戦 | 東洋大 | ○ 35-17 |
1970/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 32-11 |
1970/11/28 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 59-11 |
1970/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 24-11 |
1970/11/14 | 関東大学対抗戦 | 教育大 | ○ 81-3 |
1970/11/03 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 25-11 |
1970/10/24 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 59-21 |
1970/10/17 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大 | ○ 32-3 |
1970/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 61-5 |
1970/06/27 | 遠征 | 全慶熙大 | ○ 30-24 |
1970/06/25 | 遠征 | 空軍士官学校 | ● 15-17 |
1970/06/22 | 遠征 | 全陸軍 | ● 5-10 |
1970/06/20 | 遠征 | 韓国大学選抜 | ○ 14-8 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1970.6.20[Sat] | 韓国大学選抜 | 14 - 8 | 遠征 | 仁川球場 |
1970.6.22[Mon] | 全陸軍 | 5 - 10 | 遠征 | 大邱球場 |
1970.6.25[Thu] | 空軍士官学校 | 15 - 17 | 遠征 | ソウル孝昌球場 |
1970.6.27[Sat] | 全慶熙大 | 30 - 24 | 遠征 | ソウル孝昌球場 |
1970.10.10[Sat] | 東大 | 61 - 5 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮 |
1970.10.17[Sat] | 成蹊大 | 32 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.10.24[Sat] | 立教大 | 59 - 21 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.11.3[Tue] | 日体大 | 25 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮 |
1970.11.14[Sat] | 教育大 | 81 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.11.23[Mon] | 慶大 | 24 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.11.28[Sat] | 青山学院大 | 59 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.12.6[Sun] | 明大 | 32 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1970.12.12[Sat] | 東洋大 | 35 - 17 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1971.1.1[Fri] | 中京大 | 55 - 3 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1971.1.3[Sun] | 明大 | 26 - 9 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1971.1.5[Tue] | 日体大 | 14 - 9 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1971.1.15[Fri] | 新日鉄釜石 | 30 - 16 | 日本選手権 | 秩父宮ラグビー場 |