昭和48年度(1973) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 昭和48年度(1973) | 日比野弘 | 神山郁雄 | 優勝(18) | 優勝(6) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
岩永 勉 | 法学部 | PR | 中央大付属(東京) | ||
奥田 泰三 | 教育学部 | FL | 洛北高(京都) | ||
金指 敦彦 | 教育学部 | WTB | 下田北高(静岡) | ||
神山 郁雄 | 社会科学部 | FL | 宇都宮高(栃木) | ||
川内 聖剛 | 教育学部 | LO | 福岡高(福岡) | ||
佐々木 敏治 | 教育学部 | WTB | 早実高(東京) | ||
台 和彦 | 理工学部 | SO | 早大学院(東京) | ||
中西 康久 | 教育学部 | CTB | 函館北高(北海道) | ||
浜野 政宏 | 教育学部 | HO | 早実高(東京) | ||
堀口 孝 | 商学部 | WTB | 早大学院(東京) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1974/01/15 | 日本選手権 | リコー | ● 3-25 |
1974/01/06 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ○ 29-6 |
1974/01/04 | 大学選手権 準決勝 | 専大 | ○ 32-18 |
1973/12/23 | 大学選手権 1回戦 | 京大 | ○ 71-6 |
1973/12/15 | 交流戦 | 日大 | ○ 28-14 |
1973/12/09 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 10-9 |
1973/12/02 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 56-0 |
1973/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 25-16 |
1973/11/11 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 49-9 |
1973/11/04 | 関東大学対抗戦 | 教育大 | ○ 46-19 |
1973/10/28 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大 | ○ 37-3 |
1973/10/21 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 29-7 |
1973/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 54-3 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1973.10.10[Wed] | 東大 | 54 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1973.10.21[Sun] | 立教大 | 29 - 7 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1973.10.28[Sun] | 成蹊大 | 37 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1973.11.4[Sun] | 教育大 | 46 - 19 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1973.11.11[Sun] | 日体大 | 49 - 9 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1973.11.23[Fri] | 慶大 | 25 - 16 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1973.12.2[Sun] | 青山学院大 | 56 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1973.12.9[Sun] | 明大 | 10 - 9 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1973.12.15[Sat] | 日大 | 28 - 14 | 交流戦 | 東伏見 |
1973.12.23[Sun] | 京大 | 71 - 6 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 西京極 |
1974.1.4[Fri] | 専大 | 32 - 18 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1974.1.6[Sun] | 明大 | 29 - 6 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1974.1.15[Tue] | リコー | 3 - 25 | 日本選手権 | 花園 |