昭和49年度(1974) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 昭和49年度(1974) | 日比野弘 | 石塚武生 | 優勝(19) | 優勝(7) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
石塚 武生 | 教育学部 | FL | 国学院久我山高(東京) | ||
猪又 昭 | 法学部 | SO | 修猷館(福岡) | ||
植山 信幸 | 教育学部 | FB | 報徳学園(兵庫) | ||
大野 真紀子 | 不明 | 副務 | 不明 | ||
喜多 哲夫 | 理工学部 | SH | 灘高(兵庫) | ||
小林 京子 | 不明 | 副務 | 不明 | ||
佐野 厚生 | 社会科学部 | PR | 宇都宮高(栃木) | ||
住田 哲朗 | 社会科学部 | CTB | 大里高(福岡) | ||
中村 賢治 | 教育学部 | LO | 岡崎高(愛知) | ||
平山 幸生 | 教育学部 | WTB | 福岡城南高(福岡) | ||
正木 義博 | 商学部 | WTB | 熊本高(熊本) | ||
山口 龍実 | 教育学部 | No.8 | 長崎南高(長崎) | ||
横山 健二 | 教育学部 | LO | 下田北高(静岡) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1975/03/21 | 招待試合 | ケンブリッジ大 | ● 3-52 |
1975/03/09 | 招待試合 | カンタベリー大 | ● 10-20 |
1975/01/15 | 日本選手権 | 近鉄 | ● 13-33 |
1975/01/04 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ○ 18-0 |
1975/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 日体大 | ○ 43-8 |
1974/12/22 | 大学選手権 1回戦 | 福岡工業大 | ○ 82-0 |
1974/12/14 | 交流戦 | 専大 | ○ 56-14 |
1974/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 30-13 |
1974/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 11-3 |
1974/11/10 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 41-14 |
1974/11/03 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 109-3 |
1974/10/27 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 21-12 |
1974/10/20 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 42-3 |
1974/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 92-3 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1974.10.10[Thu] | 東大 | 92 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1974.10.20[Sun] | 青山学院大 | 42 - 3 | 関東大学対抗戦 | 甲府 |
1974.10.27[Sun] | 日体大 | 21 - 12 | 関東大学対抗戦 | 三ツ沢球技場 |
1974.11.3[Sun] | 立教大 | 109 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1974.11.10[Sun] | 筑波大 | 41 - 14 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1974.11.23[Sat] | 慶大 | 11 - 3 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1974.12.7[Sat] | 明大 | 30 - 13 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1974.12.14[Sat] | 専大 | 56 - 14 | 交流戦 | 国立競技場 |
1974.12.22[Sun] | 福岡工業大 | 82 - 0 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 平和台 |
1975.1.2[Thu] | 日体大 | 43 - 8 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1975.1.4[Sat] | 明大 | 18 - 0 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1975.1.15[Wed] | 近鉄 | 13 - 33 | 日本選手権 | 国立 |
1975.3.9[Sun] | カンタベリー大 | 10 - 20 | 招待試合 | 国立競技場 |
1975.3.21[Fri] | ケンブリッジ大 | 3 - 52 | 招待試合 | 国立競技場 |