昭和50年度(1975) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 昭和50年度(1975) | 日比野弘 | 末石庸幸 | 優勝(20) | 準優勝 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
大野 道也 | 商学部 | HO | 錦城高(東京) | ||
久保田 恭博 | 教育学部 | WTB | 函館北高(北海道) | ||
小久保 忠雄 | 社会科学部 | PR | 桐生高(群馬) | ||
小林 隆一 | 社会科学部 | LO | 西京商(京都) | ||
佐藤 和吉 | 教育学部 | FL | 国学院久我山高(東京) | ||
佐藤 隆善 | 教育学部 | WTB | 大分舞鶴高(大分) | ||
末石 庸幸 | 教育学部 | HO | 福岡高(福岡) | ||
高橋 幸男 | 教育学部 | PR | 報徳学園(兵庫) | ||
玉木 祐康 | 社会科学部 | WTB | 前橋高(群馬) | ||
中村 強司 | 商学部 | LO | 長崎南高(長崎) | ||
畠本 裕士 | 教育学部 | FB | 大分舞鶴高(大分) | ||
藤原 優 | 教育学部 | WTB | 日川高(山梨) | ||
淵上 弘司 | 社会科学部 | SH | 甲南高(鹿児島) | ||
水上 茂 | 教育学部 | CTB | 日川高(山梨) | ||
宮本 岩男 | 教育学部 | PR | 大里高(福岡) | ||
山下 治 | 教育学部 | No.8 | 日川高(山梨) | ||
吉田 典雄 | 教育学部 | SO | 秋田高(秋田) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1976/01/04 | 大学選手権 | 明大 | ● 7-18 |
1976/01/02 | 大学選手権 | 慶大 | ○ 36-9 |
1975/12/21 | 大学選手権 | 中京大 | ○ 51-6 |
1975/12/14 | 交流戦 | 日大 | ○ 30-7 |
1975/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | △ 10-10 |
1975/11/30 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 73-0 |
1975/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 16-6 |
1975/11/16 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 51-0 |
1975/11/08 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 86-0 |
1975/11/02 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大 | ○ 90-0 |
1975/10/25 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 88-0 |
1975/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 114-12 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1975.10.10[Fri] | 東大 | 114 - 12 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1975.10.25[Sat] | 青山学院大 | 88 - 0 | 関東大学対抗戦 | 水戸 |
1975.11.2[Sun] | 成蹊大 | 90 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1975.11.8[Sat] | 立教大 | 86 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1975.11.16[Sun] | 日体大 | 51 - 0 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1975.11.23[Sun] | 慶大 | 16 - 6 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1975.11.30[Sun] | 筑波大 | 73 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1975.12.7[Sun] | 明大 | 10 - 10 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1975.12.14[Sun] | 日大 | 30 - 7 | 交流戦 | 東伏見 |
1975.12.21[Sun] | 中京大 | 51 - 6 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1976.1.2[Fri] | 慶大 | 36 - 9 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1976.1.4[Sun] | 明大 | 7 - 18 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1976.1.11[Sun] | 東海学生選抜 | 62 - 13 | 招待試合 | 瑞穂 |