昭和51年度(1976) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 昭和51年度(1976) | 大東和美 | 豊山京一 | 優勝(21) | 優勝(8) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
浅田 智之 | 社会科学部 | FL | 塔南高(京都) | ||
井上 康 | 教育学部 | PR | 国学院久我山高(東京) | ||
大朏 政宏 | 社会科学部 | FL | 太田高(群馬) | ||
片岡 康幸 | 社会科学部 | PR | 日比谷高(東京) | ||
神村 哲生 | 社会科学部 | CTB | 大里高(福岡) | ||
塩沢 勝太郎 | 教育学部 | SH | 甲府一高(山梨) | ||
篠森 健治 | 商学部 | PR | 天理高(奈良) | ||
鈴木 利明 | 商学部 | PR | 宇都宮高(栃木) | ||
辰野 登志夫 | 教育学部 | SH | 今宮高(大阪) | ||
豊山 京一 | 教育学部 | FL | 福岡高(福岡) | ||
橋本 裕一 | 商学部 | LO | 新宿高(東京) | ||
星野 繁一 | 教育学部 | SO | 西京商(京都) | ||
堀 健次 | 教育学部 | No.8 | 千葉東高(千葉) | ||
南川 洋一郎 | 社会科学部 | CTB | 福岡高(福岡) | ||
吉田 荘治 | 商学部 | WTB | 早大学院(東京) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1977/01/15 | 日本選手権 | 新日鉄釜石 | ● 12-27 |
1977/01/03 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ○ 34-6 |
1977/01/01 | 大学選手権 準決勝 | 慶大 | ○ 15-13 |
1976/12/19 | 大学選手権 1回戦 | 中京大 | ○ 68-6 |
1976/12/12 | 交流戦 | 東洋大 | ○ 67-0 |
1976/12/05 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 26-6 |
1976/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 46-3 |
1976/11/13 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 96-0 |
1976/11/07 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 38-14 |
1976/10/31 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 49-0 |
1976/10/24 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 10-3 |
1976/10/17 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大 | ○ 49-9 |
1976/10/10 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 20-10 |
1976/09/15 | 招待試合 | カナダBC大 | ● 21-34 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1976.9.15[Wed] | カナダBC大 | 21 - 34 | 招待試合 | 国立競技場 |
1976.10.10[Sun] | 東大 | 20 - 10 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1976.10.17[Sun] | 成蹊大 | 49 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.10.24[Sun] | 筑波大 | 10 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.10.31[Sun] | 青山学院大 | 49 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.11.7[Sun] | 日体大 | 38 - 14 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.11.13[Sat] | 立教大 | 96 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1976.11.23[Tue] | 慶大 | 46 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.12.5[Sun] | 明大 | 26 - 6 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1976.12.12[Sun] | 東洋大 | 67 - 0 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1976.12.19[Sun] | 中京大 | 68 - 6 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1977.1.1[Sat] | 慶大 | 15 - 13 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1977.1.3[Mon] | 明大 | 34 - 6 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1977.1.15[Sat] | 新日鉄釜石 | 12 - 27 | 日本選手権 | 国立競技場 |