昭和53年度(1978) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 昭和53年度(1978) | 白井善三郎 | 橋本裕幸 | 5位 | 1回戦敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
安藤 公一 | 商学部 | SH | 桐蔭学園(神奈川) | ||
石橋 哲也 | 教育学部 | WTB | 福岡工(福岡) | ||
加藤 剛志 | 教育学部 | LO | 大分舞鶴高(大分) | ||
小林 伸之 | 社会科学部 | PR | 八幡高(福岡) | ||
坂口 直弘 | 社会科学部 | SO | 今宮高(大阪) | ||
佐藤 勲 | 教育学部 | FL | 船橋高(千葉) | ||
杉山 陽彦 | 社会科学部 | SH | 石巻高(宮城) | ||
高平 潔 | 法学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
土屋 勝 | 理工学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
橋本 裕幸 | 社会科学部 | PR | 早実高(東京) | ||
広野 真 | 教育学部 | CTB | 東淀川高(大阪) | ||
松尾 尚城 | 教育学部 | WTB | 福岡高(福岡) | ||
渡辺 孝 | 教育学部 | 堀川高(京都) | |||
畠本 茂 | 教育学部 | FL | 大分舞鶴高(大分) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1978/12/24 | 大学選手権 1回戦 | 同大 | ● 15-36 |
1978/12/09 | 交流戦 | 国士舘大 | ○ 26-21 |
1978/12/03 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 16-23 |
1978/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ● 4-22 |
1978/11/11 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 62-7 |
1978/11/05 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 9-7 |
1978/10/28 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ● 17-22 |
1978/10/21 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 26-4 |
1978/10/10 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 24-8 |
1978/10/01 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 90-3 |
1978/05/19 | 遠征 | 高麗大 | ● 3-16 |
1978/05/17 | 遠征 | 延世大 | ● 17-52 |
1978/05/13 | 遠征 | 壇國大 | ○ 29-26 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1978.5.13[Sat] | 壇國大 | 29 - 26 | 遠征 | ソウル |
1978.5.17[Wed] | 延世大 | 17 - 52 | 遠征 | ソウル |
1978.5.19[Fri] | 高麗大 | 3 - 16 | 遠征 | ソウル |
1978.10.1[Sun] | 東大 | 90 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1978.10.10[Tue] | 帝京大 | 24 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1978.10.21[Sat] | 青山学院大 | 26 - 4 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1978.10.28[Sat] | 筑波大 | 17 - 22 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1978.11.5[Sun] | 日体大 | 9 - 7 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1978.11.11[Sat] | 立教大 | 62 - 7 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1978.11.23[Thu] | 慶大 | 4 - 22 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1978.12.3[Sun] | 明大 | 16 - 23 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1978.12.9[Sat] | 国士舘大 | 26 - 21 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1978.12.24[Sun] | 同大 | 15 - 36 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 花園 |