昭和59年度(1984) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 昭和59年度(1984) | 日比野弘 | 矢ヶ部博 | 2位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
石川 哲 | 社会科学部 | SO | 日比谷高(東京) | ||
石永 美奈 | 文学部 | 副務 | 川越女子(埼玉) | ||
伊藤 寿浩 | 教育学部 | WTB | 早実高(東京) | ||
大久保 俊彦 | 政経学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
小笠原 悟 | 商学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
古賀 広宣 | 教育学部 | FB | 早実高(東京) | ||
小林 晴禎 | 教育学部 | WTB | 国学院久我山高(東京) | ||
佐藤 雅弘 | 社会科学部 | SO | 秋田高(秋田) | ||
寒川 正紀 | 教育学部 | FL | 吉田高(山梨) | ||
澤路 豊 | 教育学部 | FL | 早実高(東京) | ||
高村 浩行 | 文学部 | HO | 市川学園(千葉) | ||
台 幸好 | 教育学部 | CTB | 早実高(東京) | ||
永井 雅之 | 教育学部 | PR | 早実高(東京) | ||
浜野 俊文 | 法学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
平島 英治 | 文学部 | FL | 八女高(福岡) | ||
星野 和子 | 社会科学部 | 副務 | 桐朋女子(東京) | ||
松尾 元満 | 教育学部 | SH | 福岡高(福岡) | ||
矢ケ部 博 | 教育学部 | 筑紫丘高(福岡) | |||
山田 浩史 | 教育学部 | SH | 国学院久我山高(東京) | ||
横山 創 | 教育学部 | SO | 千葉東高(千葉) | ||
吉田 雄三 | 教育学部 | HO | 大分舞鶴高(大分) | ||
米倉 昭浩 | 教育学部 | HO | 安積高(福島) | ||
渡辺 幸男 | 教育学部 | LO | 磐城高(福島) | ||
峯田 岳史 | 社会科学部 | SH | 鶴見高(神奈川) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1985/03/24 | 台湾遠征 | 光華隊 | ○ 38-20 |
1985/03/21 | 台湾遠征 | 全建国中 | ○ 32-0 |
1985/03/19 | 台湾遠征 | 台北体専隊 | ○ 41-11 |
1985/03/17 | 台湾遠征 | 陸軍 | ○ 20-18 |
1985/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 同大 | ● 7-27 |
1984/12/22 | 大学選手権 1回戦 | 中京大 | ○ 32-12 |
1984/12/15 | 交流戦 | 日大 | ○ 32-6 |
1984/12/02 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 10-6 |
1984/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ● 11-12 |
1984/11/10 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 32-13 |
1984/11/04 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 21-15 |
1984/10/28 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 36-6 |
1984/10/20 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 28-0 |
1984/10/14 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 76-0 |
1984/09/30 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 81-3 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1984.9.30[Sun] | 東大 | 81 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1984.10.14[Sun] | 立教大 | 76 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1984.10.20[Sat] | 帝京大 | 28 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1984.10.28[Sun] | 青山学院大 | 36 - 6 | 関東大学対抗戦 | 三ツ沢競技場 |
1984.11.4[Sun] | 日体大 | 21 - 15 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1984.11.10[Sat] | 筑波大 | 32 - 13 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1984.11.23[Fri] | 慶大 | 11 - 12 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1984.12.2[Sun] | 明大 | 10 - 6 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1984.12.15[Sat] | 日大 | 32 - 6 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1984.12.22[Sat] | 中京大 | 32 - 12 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 瑞穂陸上競技場 |
1985.1.2[Wed] | 同大 | 7 - 27 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1985.3.17[Sun] | 陸軍 | 20 - 18 | 台湾遠征 | 台北市営 |
1985.3.19[Tue] | 台北体専隊 | 41 - 11 | 台湾遠征 | 台北市営 |
1985.3.21[Thu] | 全建国中 | 32 - 0 | 台湾遠征 | 台北市営 |
1985.3.24[Sun] | 光華隊 | 38 - 20 | 台湾遠征 | 台北市営 |