昭和63年度(1988) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 昭和63年度(1988) | 佐藤秀幸 | 清田真央 | 3位 | 1回戦敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
青山 孝彦 | 教育学部 | SO | 国学院久我山高(東京) | ||
稲垣 賢一 | 教育学部 | SH | 早実高(東京) | ||
木村 志義 | 教育学部 | PR | 早実高(東京) | ||
清田 真央 | 教育学部 | FL | 神戸高(兵庫) | ||
小泉 剛 | 社会科学部 | SO | 秦野高(神奈川) | ||
河野 純基 | 社会科学部 | WTB | 大宮高(宮崎) | ||
小橋 哲治 | 教育学部 | FB | 本郷高(東京) | ||
澤渡 直人 | 商学部 | WTB | 早大本庄(埼玉) | ||
篠原 太郎 | 教育学部 | LO | 筑紫高(福岡) | ||
渋谷 浩昭 | 第二文学部 | FL | 城北高(東京) | ||
島沢 明史 | 法学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
城谷 厚司 | 社会科学部 | PR | 長崎南高(長崎) | ||
洲戸 渉 | 政経学部 | CTB | 早大本庄(埼玉) | ||
戸澤 孝幸 | 教育学部 | No.8 | 清水南高(静岡) | ||
名倉 利憲 | 法学部 | SH | 早大本庄(埼玉) | ||
西谷 毅 | 政経学部 | WTB | 天王寺高(大阪) | ||
西村 利男 | 社会科学部 | SO | 星陵高(兵庫) | ||
長谷川 尚志 | 教育学部 | FL | 大津高(山口) | ||
馬場 達夫 | 教育学部 | CTB | 筑紫丘高(福岡) | ||
広瀬 直人 | 教育学部 | FL | 土浦一高(茨城) | ||
藤本 尚士 | 教育学部 | SH | 国学院久我山高(東京) | ||
松本 尚之 | 法学部 | SO | 千葉東高(千葉) | ||
村山 周 | 教育学部 | WTB | 早稲田高(東京) | ||
室井 孝 | 教育学部 | FB | 春日部高(埼玉) | ||
森 烈 | 商学部 | PR | 府中旭高(東京) | ||
森本 昌志 | 社会科学部 | CTB | 甲府東高(山梨) | ||
矢野 定利 | 教育学部 | CTB | 尼崎北高(兵庫) | ||
山中 謙治 | 教育学部 | HO | 芦屋高(兵庫) | ||
山本 昇 | 商学部 | FL | 福岡高(福岡) | ||
吉井 達郎 | 教育学部 | HO | 高崎高(群馬) | ||
脇坂 正憲 | 教育学部 | CTB | 秋田高(秋田) | ||
宝田 雄大 | 教育学部 | FB | 住吉高(大阪) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1988/12/25 | 大学選手権 1回戦 | 同大 | ● 17-23 |
1988/12/17 | 交流戦 | 専大 | ○ 27-15 |
1988/12/04 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 15-16 |
1988/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 34-6 |
1988/11/12 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 20-6 |
1988/10/30 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ● 7-10 |
1988/10/22 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 59-6 |
1988/10/16 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 58-9 |
1988/10/09 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 51-7 |
1988/10/02 | 関東大学対抗戦 | 明治学院大 | ○ 51-9 |
1988/09/25 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 61-0 |
1988/08/07 | 豪州遠征 | シドニー大 | ○ 18-13 |
1988/08/03 | 豪州遠征 | クインズランド大 | ○ 25-18 |
1988/07/30 | 豪州遠征 | ジェームスクック大 | ○ 39-3 |
1988/07/27 | 豪州遠征 | オーストラリア国立大 | ○ 30-14 |
1988/07/24 | 豪州遠征 | ノーザンサバーブス | ○ 35-11 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1988.7.24[Sun] | ノーザンサバーブス | 35 - 11 | 豪州遠征 | シドニー・ノーザンサバーブス |
1988.7.27[Wed] | オーストラリア国立大 | 30 - 14 | 豪州遠征 | キャンベラ・豪州国立大 |
1988.7.30[Sat] | ジェームスクック大 | 39 - 3 | 豪州遠征 | タウンズヒル |
1988.8.3[Wed] | クインズランド大 | 25 - 18 | 豪州遠征 | ブリスベン・クィーズランド大 |
1988.8.7[Sun] | シドニー大 | 18 - 13 | 豪州遠征 | シドニー大 |
1988.9.18[Sun] | オックスフォード大 | 15 - 42 | 招待試合 | 国立競技場 |
1988.9.25[Sun] | 立教大 | 61 - 0 | 関東大学対抗戦 | 早大所沢キャンパス |
1988.10.2[Sun] | 明治学院大 | 51 - 9 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
1988.10.9[Sun] | 東大 | 51 - 7 | 関東大学対抗戦 | 早大所沢キャンパス |
1988.10.16[Sun] | 帝京大 | 58 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.10.22[Sat] | 青山学院大 | 59 - 6 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.10.30[Sun] | 日体大 | 7 - 10 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.11.12[Sat] | 筑波大 | 20 - 6 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.11.23[Wed] | 慶大 | 34 - 6 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.12.4[Sun] | 明大 | 15 - 16 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1988.12.17[Sat] | 専大 | 27 - 15 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1988.12.25[Sun] | 同大 | 17 - 23 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 花園 |