平成4年度(1992) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 平成4年度(1992) | 小林正幸 | 富野永和 | 2位 | 準優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安東 荘 | 人間科学部 | WTB | 臼杵高(大分) | ||
| 石嶋 正幸 | 人間科学部 | HO | 茗渓学園 | ||
| 磯竹 邦彦 | 人間科学部 | PRorFL | 海城高(東京) | ||
| 岩永 大造 | 法学部 | SO | 早大学院(東京) | ||
| 岩橋 一成 | 社会科学部 | FL | 三井高(福岡) | ||
| 落合 勝 | 社会科学部 | SO | 筑紫丘高(福岡) | ||
| 小野 勇人 | 政経学部 | WTB | 希望が丘高(神奈川) | ||
| 君塚 真 | 社会科学部 | FB | 浅野高(神奈川) | ||
| 栗原 正太郎 | 法学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
| 小林 聡 | 人間科学部 | CTB | 巻高(新潟) | ||
| 小谷野 修一 | 教育学部 | FL | 早実高(東京) | ||
| 坂本 直己 | 法学部 | CTB | 国立高(東京) | ||
| 佐々野 慎一郎 | 社会科学部 | FL | 埼玉城北高(埼玉) | ||
| 佐土原 巧 | 人間科学部 | PR | 国学院久我山高(東京) | ||
| 猿橋 具和 | 理工学部 | CTB | 早大本庄(埼玉) | ||
| 志田 明 | 商学部 | CTB | 浦和高(埼玉) | ||
| 嶋内 英郎 | 商学部 | LO | 早大学院(東京) | ||
| 高橋 英也 | 人間科学部 | HO | 早実高(東京) | ||
| 武井 俊彦 | 人間科学部 | CTB | 早大本庄(埼玉) | ||
| 棚橋 浩之 | 社会科学部 | FL | 阪南高(大阪) | ||
| 津田 慎治 | 人間科学部 | SH | 国学院久我山高(東京) | ||
| 出口 治郎 | 人間科学部 | CTB | 早実高(東京) | ||
| 徳丸 真吾 | 人間科学部 | FB | 清水南高(静岡) | ||
| 富野 永和 | 人間科学部 | FL | 牧野高(大阪) | ||
| 中杉 慎太郎 | 教育学部 | WTB | 湘南高(神奈川) | ||
| 中村 星次郎 | 社会科学部 | HO | 早実高(東京) | ||
| 中山 登紀子 | 第一文学部 | 副務 | 高崎女子(群馬) | ||
| 永沼 秀一 | 人間科学部 | FL | 早実高(東京) | ||
| 浪江 純弥 | 人間科学部 | FB | 桐朋(東京) | ||
| 西島 弘人 | 人間科学部 | FB | 所沢高(埼玉) | ||
| 服部 令 | 教育学部 | WTB | 早実高(東京) | ||
| 百武 功二 | 文学部 | PR | 筑紫丘高(福岡) | ||
| 原大 基 | 社会科学部 | FL | 修猷館(福岡) | ||
| 樋口 靖夫 | 人間科学部 | FB | 早実高(東京) | ||
| 土方 篤 | 法学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
| 堀越 弘二 | 人間科学部 | SH | 熊谷工(埼玉) | ||
| 本多 高 | 法学部 | FB | 早大本庄(埼玉) | ||
| 町田 洋朗 | 人間科学部 | PR | 太田高(群馬) | ||
| 向井 啓和 | 人間科学部 | FL | 日比谷高(東京) | ||
| 森田 洋 | 人間科学部 | PR | 福岡城南高(福岡) | ||
| 山川 太郎 | 文学部 | PR | 城北高(東京) | ||
| 山崎 文博 | 政経学部 | SH | 早大学院(東京) | ||
| 山田 俊成 | 法学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
| 山本 大介 | 社会科学部 | No.8 | 渋谷幕張高(千葉) | ||
| 山本 正憲 | 社会科学部 | WTB | 阿波高(徳島) | ||
| 米光 裕晶 | 教育学部 | SH | 早実高(東京) | ||
| 小山 義弘 | 商学部 | PR | 桐蔭学園(神奈川) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1993/01/06 | 大学選手権 決勝 | 法大 | ● 19-30 |
| 1993/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 関東学院大 | ○ 15-9 |
| 1992/12/23 | 大学選手権 1回戦 | 京産大 | ○ 25-12 |
| 1992/12/13 | 交流戦 | 大東大 | ○ 25-22 |
| 1992/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 12-24 |
| 1992/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 54-13 |
| 1992/11/07 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 26-13 |
| 1992/10/31 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 44-18 |
| 1992/10/25 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 34-7 |
| 1992/10/11 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 33-23 |
| 1992/10/04 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 81-10 |
| 1992/09/20 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 104-7 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1992.5.21[Thu] | 香港U24代表 | 16 - 16 | その他 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.9.20[Sun] | 東大 | 104 - 7 | 関東大学対抗戦 | 札幌・月寒屋外競技場 |
| 1992.9.27[Sun] | オックスフォード大 | 25 - 27 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.10.4[Sun] | 立教大 | 81 - 10 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
| 1992.10.11[Sun] | 帝京大 | 33 - 23 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.10.25[Sun] | 青山学院大 | 34 - 7 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.10.31[Sat] | 筑波大 | 44 - 18 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.11.7[Sat] | 日体大 | 26 - 13 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.11.23[Mon] | 慶大 | 54 - 13 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.12.6[Sun] | 明大 | 12 - 24 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
| 1992.12.13[Sun] | 大東大 | 25 - 22 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1992.12.23[Wed] | 京産大 | 25 - 12 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 花園ラグビー場 |
| 1993.1.2[Sat] | 関東学院大 | 15 - 9 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
| 1993.1.6[Wed] | 法大 | 19 - 30 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
