平成5年度(1993) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 平成5年度(1993) | 益子俊志 | 藤浩太郎 | 2位 | 2回戦敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 剛志 | 人間科学部 | SH | 早実高(東京) | ||
| 有田 俊介 | 教育学部 | HO | 桐朋(東京) | ||
| 今田 俊一 | 第二文学部 | LO | 城北高(東京) | ||
| 今永 陽一郎 | 社会科学部 | FL | 甲南高(兵庫) | ||
| 岩下 慶太 | 人間科学部 | SO | 石神井高(東京) | ||
| 岩下 剛史 | 商学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
| 岩田 幸生 | 人間科学部 | WTB | 国学院栃木(埼玉) | ||
| 上坂 芳 | 商学部 | 副務 | 国泰寺高(広島) | ||
| 内田 弘憲 | 第二文学部 | No8&WTB | 柏高(千葉) | ||
| 内田 佳宏 | 人間科学部 | CTB | 早実高(東京) | ||
| 大野 泉 | 政経学部 | 副務 | 竹早高(東京) | ||
| 小栗 研二郎 | 教育学部 | FL | 早大本庄(埼玉) | ||
| 勝田 政雄 | 人間科学部 | CTB | 洛西高(京都) | ||
| 木下 敦裕 | 人間科学部 | CTB | 国学院久我山高(東京) | ||
| 小出 基 | 社会科学部 | SO | 国学院久我山高(東京) | ||
| 小暮 晴幸 | 人間科学部 | HO | 国学院高(東京) | ||
| 佐々木 雄太 | 人間科学部 | WTB | 早実高(東京) | ||
| 佐藤 史雄 | 人間科学部 | SH | 国立高(東京) | ||
| 鈴木 雄人 | 政経学部 | WTB | 追浜高(神奈川) | ||
| 須藤 亮 | 社会科学部 | FL | 国学院栃木(栃木) | ||
| 田代 厳 | 教育学部 | SH | 国立高(東京) | ||
| 鶴丸 秀一郎 | 第二文学部 | FL | 修猷館(福岡) | ||
| 藤 浩太郎 | 人間科学部 | HO | 福岡高(福岡) | ||
| 冨樫 正太郎 | 文学部 | HO | 早大学院(東京) | ||
| 中山 信太郎 | 教育学部 | FL | 桐蔭学園(神奈川) | ||
| 橋本 悟 | 人間科学部 | CTB | 千葉東高(千葉) | ||
| 長谷川 和年 | 人間科学部 | WTB | 銚子商(千葉) | ||
| 藤和 恒 | CTB | 西南学院(福岡) | |||
| 細島 將之 | No.8 | 早実高(東京) | |||
| 丸山 佳子 | 教育学部 | 副務 | 聖ドミニコ学園(東京) | ||
| 三竹 寛典 | 政経 | PR | 横浜平沼高(神奈川) | ||
| 三原 二朗 | 法学部 | FL | 早大本庄(埼玉) | ||
| 八木橋 光司 | 商学部 | SO | 千葉東高(千葉) | ||
| 横山 武志 | 政経学部 | CTB | 川和高(神奈川) | ||
| 吉田 保男 | 社会科学部 | WTB | 高津高(大阪) | ||
| 和田 謙太郎 | 人間科学部 | HO | 修猷館(福岡) | ||
| 佐藤 友重 | 人間科学部 | LO | 秋田工(秋田) | ||
| 増保 輝則 | WTB | 城北高(東京) | |||
| 玉澤 正徳 | 第二文学部 | LO | 盛岡一高(岩手) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1993/12/26 | 大学選手権 準決勝 | 京産大 | ● 21-22 |
| 1993/12/19 | 大学選手権 1回戦 | 大体大 | ○ 88-15 |
| 1993/12/05 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 14-21 |
| 1993/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 40-15 |
| 1993/11/06 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 49-27 |
| 1993/10/30 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 21-16 |
| 1993/10/24 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 37-5 |
| 1993/10/11 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ● 25-26 |
| 1993/10/03 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 91-10 |
| 1993/09/26 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 65-11 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1993.9.26[Sun] | 東大 | 65 - 11 | 関東大学対抗戦 | 栃木県グリーンスタジアム |
| 1993.10.3[Sun] | 立教大 | 91 - 10 | 関東大学対抗戦 | 日立市市民運動公園 陸上競技場 |
| 1993.10.11[Mon] | 帝京大 | 25 - 26 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1993.10.24[Sun] | 青山学院大 | 37 - 5 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1993.10.30[Sat] | 筑波大 | 21 - 16 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1993.11.6[Sat] | 日体大 | 49 - 27 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1993.11.23[Tue] | 慶大 | 40 - 15 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1993.12.5[Sun] | 明大 | 14 - 21 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
| 1993.12.19[Sun] | 大体大 | 88 - 15 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 三ツ沢球技場 |
| 1993.12.26[Sun] | 京産大 | 21 - 22 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 平和台 |
