平成6年度(1994) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 平成6年度(1994) | 宿沢広朗 | 山羽敦文 | 2位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
赤根 誠人 | 商学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
足立 泰彦 | 法学部 | SH | 早大学院(東京) | ||
石元 幸司 | 社会科学部 | PR | 土佐塾高(高知) | ||
上木 一徹 | 教育学部 | SH | 修猷館(福岡) | ||
植野 昌洋 | 社会科学部 | FL | 柏高(千葉) | ||
遠藤 哲 | 商学部 | LO | 早大学院(東京) | ||
笠井 道也 | 人間科学部 | WTB | 長野高(長野) | ||
鍛冶 直人 | 社会科学部 | WTB | 報徳学園(兵庫) | ||
金子 賢太 | 人間科学部 | CTB | 巻高(新潟) | ||
河合 陽一郎 | 教育学部 | PR | 桐蔭学園(神奈川) | ||
菊地 英治 | 政経学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
隈部 謙太郎 | 人間科学部 | SO | 筑紫丘高(福岡) | ||
近藤 裕資 | 教育学部 | WTB | 早実高(東京) | ||
坂井 紀彦 | 社会科学部 | HO | 小倉高(福岡) | ||
坂上 勇輔 | 人間科学部 | WTB | 国学院栃木(栃木) | ||
財滿 修平 | 人間科学部 | WTB | 暁星高(東京) | ||
白水 雄一 | 人間科学部 | WTB | 筑紫丘高(福岡) | ||
鈴木 純子 | 社会科学部 | 副務 | 芦屋高(兵庫) | ||
鈴木 壇 | 第二文学部 | FB | 追浜高(神奈川) | ||
高田 洋充 | 政経学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
竹内 俊二 | 人間科学部 | LO | 東筑高(福岡) | ||
塚田 豊太郎 | 人間科学部 | FB | 早実高(東京) | ||
中西 展博 | 第二文学部 | FL | 国立高(東京) | ||
中山 敦志 | 社会科学部 | No.8 | 柏高(千葉) | ||
楢原 宏一 | 人間科学部 | HO | 国立高(東京) | ||
西川 誠山 | 人間科学部 | No.8 | 茗渓学園 | ||
濱中 泰大 | 人間科学部 | WTB | 筑紫丘高(福岡) | ||
浜野 武史 | 人間科学部 | FB | 洛西高(京都) | ||
半田 昭博 | 人間科学部 | FB | 宇都宮高(栃木) | ||
広瀬 仁人 | 商学部 | FB | 早大学院(東京) | ||
廣瀬 崇 | 教育学部 | LO | 早実高(東京) | ||
藤井 啓 | 人間科学部 | LO | 山口高(山口) | ||
星井 良介 | 人間科学部 | FB | 国学院栃木(栃木) | ||
松田 健 | 商学部 | LO | 早大学院(東京) | ||
三浦 隆 | 人間科学部 | PR | 戸山高(東京) | ||
山口 徹 | 人間科学部 | LO | 津高(三重) | ||
山羽 教文 | 教育学部 | FL | 桐蔭学園(神奈川) | ||
吉田 修司 | 政経学部 | CTB | 柏高(千葉) | ||
渡辺 大介 | 商学部 | CTB | 早大学院(東京) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1995/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 大東大 | ● 49-55 |
1994/12/24 | 大学選手権 2回戦 | 日体大 | ○ 27-21 |
1994/12/18 | 大学選手権 1回戦 | 大阪経済大 | ○ 62-0 |
1994/12/04 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 15-34 |
1994/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 80-10 |
1994/11/06 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 28-11 |
1994/10/30 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 30-15 |
1994/10/16 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 75-15 |
1994/10/09 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 32-10 |
1994/10/01 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 64-0 |
1994/09/25 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 108-9 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1994.9.25[Sun] | 東大 | 108 - 9 | 関東大学対抗戦 | 早大所沢 |
1994.10.1[Sat] | 立教大 | 64 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1994.10.9[Sun] | 帝京大 | 32 - 10 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1994.10.16[Sun] | 青山学院大 | 75 - 15 | 関東大学対抗戦 | 飯田 |
1994.10.30[Sun] | 筑波大 | 30 - 15 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1994.11.6[Sun] | 日体大 | 28 - 11 | 関東大学対抗戦 | 三ツ沢競技場 |
1994.11.23[Wed] | 慶大 | 80 - 10 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1994.12.4[Sun] | 明大 | 15 - 34 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1994.12.18[Sun] | 大阪経済大 | 62 - 0 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1994.12.24[Sat] | 日体大 | 27 - 21 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.1.2[Mon] | 大東大 | 49 - 55 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |