平成7年度(1995) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 平成7年度(1995) | 木本建治 | 小泉和也 | 2位 | 準優勝 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
青木 真也 | 社会科学部 | FL | 筑紫丘高(福島) | ||
池田 洋平 | 商学部 | SO | 早大本庄(埼玉) | ||
池本 信正 | 人間科学部 | FL | 大分舞鶴高(大分) | ||
石橋 信一 | 社会科学部 | SH | 国学院久我山高(東京) | ||
猪谷 一也 | 人間科学部 | HO | 磯辺高(千葉) | ||
入江 剛史 | 第一文学部 | PR | 福岡高(福岡) | ||
後河内 良 | 第二文学部 | CTB | 浅野高(神奈川) | ||
大島 英郎 | 人間科学部 | FL | 茗渓学園 | ||
大友 明 | 人間科学部 | FL | 茗渓学園 | ||
岡田 太郎 | 商学部 | HO | 国立高(東京) | ||
梶井 正人 | 第二文学部 | CTB | 福岡高(福岡) | ||
片桐 直人 | 理工学部 | CTB | 早大本庄(埼玉) | ||
釜沢 研 | 法学部 | LO | 八戸高(青森) | ||
北口 貴大 | 法学部 | SO | 芦屋南高(兵庫) | ||
熊城 俊郎 | 政経学部 | FL | 一宮高(岡山) | ||
倉地 城 | 商学部 | HO | 早大学院(東京) | ||
小泉 和也 | 人間科学部 | No.8 | 日川高(山梨) | ||
河野 貴久 | 人間科学部 | SO | 熊本高(熊本) | ||
古賀 大輔 | 商学部 | PR | 福岡城南高(福岡) | ||
小林 範康 | 商学部 | HO | 早大学院(東京) | ||
小山 晃 | 人間科学部 | SH | 桐蔭学園(神奈川) | ||
酒井 良隆 | 人間科学部 | CTB | 大津高(山口) | ||
酒元 啓太 | 人間科学部 | SO | 国学院久我山高(東京) | ||
佐々木 亮輔 | 人間科学部 | CTB | 城北高(東京) | ||
澤向 美希 | 第一文学部 | 副務 | 花巻北高(岩手) | ||
柴崎 麻由子 | 教育学部 | 副務 | 荏田高(神奈川) | ||
須藤 晋一郎 | 法学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
髙橋 清貴 | 人間科学部 | HO | 早実高(東京) | ||
田代 幹 | 法学部 | SH | 国立高(東京) | ||
田中 孝二 | 人間科学部 | LO | 明善高(福岡) | ||
中島 誠一郎 | 人間科学部 | WTB | 桐蔭学園(神奈川) | ||
西澤 剛 | 教育学部 | FL | 早実高(東京) | ||
西納 清史 | 人間科学部 | PR | 城南高(福岡) | ||
野口 真澄 | 教育学部 | SH | 早大本庄(埼玉) | ||
堀川 隆延 | 人間科学部 | SO | 延岡東高(宮崎) | ||
松岡 謙 | 教育学部 | CTB | 桐蔭学園(神奈川) | ||
松樹 淳一 | 理工学部 | WTB | 福岡高(福岡) | ||
三石 瑞穂 | 人間科学部 | No.8 | 飯田高(長野) | ||
宮本 武志 | 人間科学部 | No.8 | 西南学院(福岡) | ||
吉田 剛 | 教育学部 | CTB | 国立高(東京) | ||
吉野 友一 | 政経学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
吉村 光 | 商学部 | SH | 早実高(東京) | ||
青柳 竜生 | 第二文学部 | CTB | 福岡高(福岡) | ||
鈴木 貴之 | 人間科学部 | FB | 専大松戸高(千葉) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1996/01/15 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ● 9-43 |
1996/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 法大 | ○ 74-20 |
1995/12/24 | 大学選手権 2回戦 | 日体大 | ○ 25-13 |
1995/12/17 | 大学選手権 1回戦 | 九州国際大 | ○ 112-21 |
1995/12/03 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 20-15 |
1995/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 26-8 |
1995/11/04 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ● 18-19 |
1995/10/29 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 41-26 |
1995/10/22 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 72-27 |
1995/10/15 | その他 | 成城大 | ○ 105-20 |
1995/10/08 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ● 16-20 |
1995/09/30 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 118-10 |
1995/09/23 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 96-10 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1995.9.23[Sat] | 東大 | 96 - 10 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.9.30[Sat] | 立教大 | 118 - 10 | 関東大学対抗戦 | 前橋 |
1995.10.8[Sun] | 帝京大 | 16 - 20 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.10.15[Sun] | 成城大 | 105 - 20 | その他 | 早大所沢 |
1995.10.22[Sun] | 青山学院大 | 72 - 27 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.10.29[Sun] | 筑波大 | 41 - 26 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.11.4[Sat] | 日体大 | 18 - 19 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.11.23[Thu] | 慶大 | 26 - 8 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1995.12.3[Sun] | 明大 | 20 - 15 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1995.12.17[Sun] | 九州国際大 | 112 - 21 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 平和台 |
1995.12.24[Sun] | 日体大 | 25 - 13 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1996.1.2[Tue] | 法大 | 74 - 20 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1996.1.3[Wed] | 同大 | 40 - 0 | 定期戦 | 神宮 |
1996.1.15[Mon] | 明大 | 9 - 43 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |