平成10年度(1998) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 平成10年度(1998) | 日比野弘 | 山崎勇気→正木宏和 | 3位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
塚越 大介 | 法学部 | LO | 日大日吉高(神奈川) | ||
平川 修司 | 人間科学部 | WTB | 大津高(山口) | ||
湊本 尚子 | 文学部 | 副務 | 星野女子(埼玉) | ||
山口 智子 | 人間科学部 | 副務 | 国府台女子(千葉) | ||
笠尾 弘高 | 商学部 | FB | 早大学院(東京) | ||
正木 宏和 | 人間科学部 | PR | 筑紫丘高(福岡) | ||
池田 剛人 | 商学部 | HO | 戸山高(東京) | ||
萬匠 祐基 | 教育学部 | HO | 国学院久我山高(東京) | ||
中川 秀樹 | 人間科学部 | FL | 熊本高(熊本) | ||
山崎 隆司 | 社会科学部 | LO | 西武文理(埼玉) | ||
香川 航太郎 | 社会科学部 | FL | 国立高(東京) | ||
堺 敏明 | 商学部 | FL | 修猷館(福岡) | ||
佐々木 篤行 | 教育学部 | FL | 福島高(福島) | ||
藤井 真吾 | 商学部 | FL | 稲毛高(千葉) | ||
齊藤 哲仁 | 人間科学部 | LO | 石巻高(宮城) | ||
小山 朋史 | 商学部 | SH | 熊本高(熊本) | ||
大瀬 祐介 | 文学部 | FL | 湘南学園(神奈川) | ||
松尾 英則 | 人間科学部 | CTB | 盛岡三高(岩手) | ||
三浦 達也 | 社会科学部 | WTB | 城北高(東京) | ||
望月 浩樹 | 商学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
吉川 慶 | 法学部 | WTB | 早大本庄(埼玉) | ||
和山 達朗 | 人間科学部 | WTB | 国学院久我山高(東京) | ||
青柳 竜門 | 文学部 | SO | 筑紫丘高(福岡) | ||
北川 正義 | 人間科学部 | CTB | 八代高(熊本) | ||
鈴木 俊輔 | 政経学部 | CTB | 早大学院(東京) | ||
辻 宏之 | 政経学部 | CTB | 東葛飾高(千葉) | ||
能瀬 憲二 | 商学部 | CTB | 桐蔭学園(神奈川) | ||
山崎 勇気 | 人間科学部 | CTB | 啓光学園(大阪) | ||
東 輝雄 | 理工学部 | FB | 桐朋(東京) | ||
黒木 圭一 | 商学部 | FB | 筑紫丘高(福岡) | ||
村上 綾子 | 人間科学部 | 副務 | Bloomfield(京都) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1999/02/14 | 日本選手権 準々決勝 | トヨタ自動車 | ● 7-101 |
1999/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 関東学院大 | ● 26-53 |
1998/12/27 | 大学選手権 2回戦 | 法大 | ○ 35-28 |
1998/12/19 | 大学選手権 1回戦 | 龍谷大 | ○ 53-15 |
1998/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 24-27 |
1998/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 35-21 |
1998/11/08 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ● 17-45 |
1998/10/25 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | △ 29-29 |
1998/10/18 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 61-38 |
1998/09/27 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 44-7 |
1998/09/13 | 定期戦 | 立教大 | ○ 106-21 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
1998.9.13[Sun] | 立教大 | 106 - 21 | 定期戦 | 早大所沢 |
1998.9.27[Sun] | 東大 | 44 - 7 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
1998.10.18[Sun] | 青山学院大 | 61 - 38 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
1998.10.25[Sun] | 筑波大 | 29 - 29 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1998.11.8[Sun] | 日体大 | 17 - 45 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1998.11.23[Mon] | 慶大 | 35 - 21 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
1998.12.6[Sun] | 明大 | 24 - 27 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
1998.12.19[Sat] | 龍谷大 | 53 - 15 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1998.12.27[Sun] | 法大 | 35 - 28 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
1999.1.2[Sat] | 関東学院大 | 26 - 53 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
1999.2.14[Sun] | トヨタ自動車 | 7 - 101 | 日本選手権 | 秩父宮ラグビー場 |