平成12年度(2000) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 平成12年度(2000) | 益子俊志 | 江原和彦 | 3位 | 2回戦敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
田留 晋吉 | 人間科学部 | FB | 早大本庄(埼玉) | ||
栗原 雄一郎 | 法学部 | PR | 浅野高(神奈川) | 179 | 103 |
松本 兼介 | 第二文学部 | PR | 柏高(千葉) | 175 | 90 |
水野 敦之 | 人間科学部 | PR | 千種高(愛知) | 178 | 106 |
脇 健太 | 人間科学部 | LO | 筑紫丘高(福岡) | 187 | 97 |
小山 陽平 | 政経学部 | FL | 早大学院(東京) | 171 | 78 |
圖師 淑隆 | 人間科学部 | FL | 国立高(東京) | ||
安藤 隆史 | 人間科学部 | No.8 | 清真学園(茨城) | 180 | 88 |
江原 和彦 | 人間科学部 | No.8 | 筑紫高(福岡) | 180 | 90 |
佐藤 貴洋 | 人間科学部 | FL | 秋田工(秋田) | ||
大倉 悠 | 政経学部 | SH | 早大学院(東京) | 163 | 60 |
川原 元 | 文学部 | SH | 芦屋高 | 161 | 63 |
山崎 弘樹 | 人間科学部 | SO&FB | 日川高(山梨) | 181 | 84 |
下倉 一真 | 社会科学部 | CTB | 国学院久我山高(東京) | 170 | 82 |
古川 翼 | 第二文学部 | WTB | 福岡高(福岡) | 172 | 75 |
横井 寛之 | 人間科学部 | WTB | 西陵高(愛知) | 173 | 76 |
吉澤 裕樹 | 教育学部 | WTB | 国立高(東京) | 169 | 65 |
髙野 貴司 | 人間科学部 | CTB | 茗渓学園 | 176 | 93 |
田口 勇人 | 商学部 | CTB | 国学院久我山高(東京) | 170 | 73 |
艶島 悠介 | 人間科学部 | CTB | 東筑高(福岡) | 180 | 83 |
茂木 拓己 | 商学部 | FB | 熊谷高(埼玉) | 175 | 70 |
稲岡 夏紀 | 政経学部 | 副務 | 旭丘高(愛知) | 160 | |
中村 愛 | 人間科学部 | 副務 | 白百合学院(東京) | ||
田中 孝文 | 社会科学部 | FL | 八千代松陰(千葉) |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2000/12/24 | 大学選手権 2回戦 | 関東学院大 | ● 25-38 |
2000/12/17 | 大学選手権 1回戦 | 京産大 | ○ 62-32 |
2000/12/05 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 46-35 |
2000/11/25 | 関東大学ジュニア選手権 | 法大 | ○ 31-20 |
2000/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ● 10-31 |
2000/11/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大 | ● 19-50 |
2000/11/04 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 82-14 |
2000/10/29 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶大 | ● 0-49 |
2000/10/28 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 47-15 |
2000/10/15 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ● 6-19 |
2000/10/01 | 関東大学ジュニア選手権 | 東大 | ○ 50-0 |
2000/09/30 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 95-0 |
2000/09/24 | 関東大学ジュニア選手権 | 筑波大 | ○ 52-12 |
2000/09/16 | 関東大学ジュニア選手権 | 日体大 | ○ 72-5 |
2000/09/15 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 74-0 |
2000/09/02 | 定期戦 | 立教大 | ○ 114-0 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2000.4.2[Sun] | 全同志社 | 19 - 26 | 招待試合 | 静岡・日本平運動公園球技場 |
2000.5.21[Sun] | 同大 | 26 - 62 | 招待試合 | 印西市松山下公園陸上競技場 |
2000.5.28[Sun] | 慶大 | 48 - 14 | 招待試合 | 石巻フットボール場 |
2000.6.3[Sat] | 明大 | 17 - 24 | 招待試合 | 県立鴨池陸上競技場 |
2000.9.2[Sat] | 立教大 | 114 - 0 | 定期戦 | 江東区陸上競技場 |
2000.9.15[Fri] | 東大 | 74 - 0 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
2000.9.16[Sat] | 日体大 | 72 - 5 | 関東大学ジュニア選手権 | 東伏見 |
2000.9.24[Sun] | 筑波大 | 52 - 12 | 関東大学ジュニア選手権 | 東伏見 |
2000.9.30[Sat] | 青山学院大 | 95 - 0 | 関東大学対抗戦 | 江戸川区陸上競技場 |
2000.10.1[Sun] | 東大 | 50 - 0 | 関東大学ジュニア選手権 | 東大駒場グラウンド |
2000.10.15[Sun] | 帝京大 | 6 - 19 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2000.10.28[Sat] | 筑波大 | 47 - 15 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
2000.10.29[Sun] | 慶大 | 0 - 49 | 関東大学ジュニア選手権 | 東伏見 |
2000.11.4[Sat] | 日体大 | 82 - 14 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2000.11.11[Sat] | 関東学院大 | 19 - 50 | 関東大学ジュニア選手権 | 釜利谷 |
2000.11.23[Thu] | 慶大 | 10 - 31 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2000.11.25[Sat] | 法大 | 31 - 20 | 関東大学ジュニア選手権 | 秩父宮 |
2000.12.5[Tue] | 明大 | 46 - 35 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
2000.12.17[Sun] | 京産大 | 62 - 32 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 瑞穂 |
2000.12.24[Sun] | 関東学院大 | 25 - 38 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
2001.3.18[Sun] | 全慶大 | 44 - 40 | 全早慶明 | 秩父宮 |
2001.3.25[Sun] | 全明大 | 25 - 45 | 全早慶明 | 秩父宮 |