平成13年度(2001) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 平成13年度(2001) | 清宮克幸 | 左京泰明 | 優勝(26) | 準優勝 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
宮原 知壽子 | 人間科学部 | 副務 | 大教大池田高(大阪) | ||
日下 聡 | 人間科学部 | LO | 城北高(東京) | 183 | 96 |
諏訪 部智及 | 商学部 | PR | 早大本庄(埼玉) | 170 | 92 |
梅原 祥平 | 理工学部 | LO | 静岡高(静岡) | 193 | 100 |
左京 泰明 | 文学部 | LO | 東筑高(福岡) | 184 | 90 |
佐藤 喬輔 | 商学部 | No.8 | 国学院久我山高(東京) | 182 | 93 |
徳原 英真 | 商学部 | HO | 兵庫高(兵庫) | 184 | 87 |
川合 雄太 | 人間科学部 | FL | 生野高(大阪) | 173 | 85 |
長谷川 照洋 | 商学部 | FL | 早大学院(東京) | 178 | 83 |
宗盛 拓史 | 教育学部 | FL | 桃山学院(大阪) | 175 | 84 |
室井 鉄平 | 社会科学部 | FL | 福岡高(福岡) | 175 | 83 |
中村 喜徳 | 法学部 | HO | 西南学院(福岡) | 173 | 87 |
髙野 仁 | 人間科学部 | HO | 福島農(福島) | 178 | 89 |
安藤 敬介 | 人間科学部 | PR | 男鹿工(秋田) | ||
石橋 章匡 | 人間科学部 | FL | 伊奈学園(埼玉) | 170 | 70 |
大西 雄浩 | 商学部 | SH | 江戸川学園取手(茨城) | 165 | 62 |
沼田 一樹 | 人間科学部 | SO | 茗渓学園(茨城) | 178 | 82 |
西辻 勤 | 教育学部 | WTB | 御所工(奈良) | 180 | 81 |
松尾 雄輔 | 教育学部 | WTB | 早大本庄(埼玉) | 172 | 73 |
安藤 広大 | 人間科学部 | CTB | 北野高(大阪) | 171 | 78 |
川崎 亨 | 商学部 | CTB | 磐城高(福島) | 173 | 77 |
武川 正敏 | 教育学部 | SO | 日川高(山梨) | ||
渡部 亮 | 政経学部 | CTB | 早大学院(東京) | 172 | 75 |
大野 拓也 | 人間科学部 | FB | 苫小牧東高(北海道) | 168 | 73 |
町田 啓太 | 教育学部 | FL | 城北埼玉高(埼玉) | ||
法亢 里支 | 政経学部 | 副務 | 国立高(東京) | ||
矢部 哲郎 | 商学部 | FL | 麻布高(東京) | ||
疋田 拡 | 政経学部 | 広報 | 成瀬高(東京) | 179 | 69 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2002/01/20 | 日本選手権 一回戦 | トヨタ自動車 | ● 12-77 |
2002/01/12 | 大学選手権 決勝 | 関東学院大 | ● 16-21 |
2002/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 慶大 | ○ 36-7 |
2001/12/23 | 大学選手権 2回戦 | 大体大 | ○ 58-54 |
2001/12/16 | 大学選手権 1回戦 | 大東大 | ○ 49-24 |
2001/12/02 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 36-34 |
2001/11/25 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶大 | △ 12-12 |
2001/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 54-21 |
2001/11/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 法大 | ○ 40-33 |
2001/11/04 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大 | ● 24-54 |
2001/11/03 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 85-10 |
2001/10/27 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 62-19 |
2001/10/14 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 27-16 |
2001/10/07 | 関東大学ジュニア選手権 | 明大 | ○ 26-12 |
2001/09/30 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 125-9 |
2001/09/29 | 関東大学ジュニア選手権 | 山梨学院大 | ○ 69-17 |
2001/09/23 | 交流戦 | 大東大 | ○ 50-5 |
2001/09/22 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ○ 31-14 |
2001/09/16 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 100-7 |
2001/08/26 | 定期戦 | 立教大 | ○ 71-0 |
2001/03/25 | 全早慶明 | 全明大 | ● 25-45 |
2001/03/18 | 全早慶明 | 全慶大 | ○ 44-40 |