令和3年度(2021) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 令和3年度(2021) | 大田尾 竜彦 | 長田智希 | 2位 | 準々決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
淺沼 黎 | 政治経済学部 | FL | 青山学院 | 173 | 88 |
池本 暖 | 人間科学部 | WTB/FB | 千種 | 180 | 84 |
大﨑 哲徳 | 文化構想学部 | LO/FL | 國學院久我山 | 182 | 98 |
小川 瑞樹 | 文学部 | FL/NO8 | 早稲田実業 | 173 | 88 |
長田 智希 | スポーツ科学部 | CTB | 東海大仰星 | 179 | 90 |
小沼 宏太 | スポーツ科学部 | PR | 清真学園 | 180 | 102 |
河瀬 諒介 | スポーツ科学部 | FB | 東海大仰星 | 183 | 89 |
河村 謙尚 | 社会科学部 | SH | 常翔学園 | 171 | 77 |
木村 陽季 | 社会科学 | PR | 早稲田実業 | 174 | 105 |
桑田 陽介 | スポーツ科学部 | LO | 明和 | 185 | 100 |
小林 賢太 | スポーツ科学部 | PR | 東福岡 | 181 | 113 |
小柳 圭輝 | 社会科学 | FL | 國學院久我山 | 172 | 90 |
佐々木 奎介 | 社会科学 | WTB | 早大学院 | 179 | 87 |
清水 竜成 | 教育 | WTB | 早稲田実業 | 162 | 71 |
田中 智幸 | 政治経済 | FL | 早大学院 | 175 | 92 |
遠山 拓 | 教育 | WTB/FB | 國學院久我山 | 174 | 83 |
中西 亮太朗 | 商 | CTB | 早稲田実業 | 177 | 89 |
長谷川 太 | スポーツ科学 | HO | 太田 | 171 | 95 |
原 朋輝 | スポーツ科学部 | HO | 桐蔭学園 | 175 | 96 |
堀尾 健太 | スポーツ科学部 | WTB/FB | 茗溪学園 | 176 | 80 |
丸茂 健 | スポーツ科学部 | FL | 川和 | 175 | 82 |
宮下 龍樹 | 人間科学部 | WTB | 茗溪学園 | 173 | 86 |
宮武 海人 | 政治経済学部 | HO | 早大学院 | 172 | 96 |
森谷 隆斗 | 商学部 | 主務/SH | 早大学院 | 170 | 73 |
横山 太一 | スポーツ科学部 | PR | 國學院久我山 | 177 | 107 |
米田 圭佑 | 政治経済学部 | WTB | 石見智翠館 | 175 | 80 |
飯田 惣太 | 政治経済学部 | 学生S&Cスタッフ | 早大本庄 | ||
池田 韻 | 文学部 | 副務/レフリー | 福岡県立福岡高等学校 | ||
井上 桃 | 社会科学部 | トレーナー | 早大本庄 | ||
桑原 莉子 | 文学部 | 副務/マネージャー | 神奈川県立厚木高等学校 | ||
篠原 佑輔 | 文学部 | アナリスト | 福岡県立福岡高等学校 | ||
武者 太郎 | スポーツ科学部 | トレーナー | 江戸川 | ||
永瀬 功太郎 | 文化構想 | スキルコーチ | 早稲田実業 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022/03/20 | 招待試合 | オール石川 | ○ 42-31 |
2021/12/05 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 17-7 |
2021/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 40-33 |
2021/11/14 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ○ 55-40 |
2021/11/07 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ○ 49-45 |
2021/11/03 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ● 22-29 |
2021/10/23 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 61-13 |
2021/10/16 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶大 | ● 7-19 |
2021/10/09 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 21-14 |
2021/09/25 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 96-0 |
2021/09/19 | 関東大学ジュニア選手権 | 明大 | ● 7-47 |
2021/09/12 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 70-0 |
2021/06/06 | 春季大会 | 日大 | ○ 31-17 |
2021/05/09 | 春季大会 | 東海大 | ● 26-48 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021.5.9[Sun] | 東海大 | 26 - 48 | 関東大学春季大会 | 上井草グラウンド |
2021.6.6[Sun] | 日大 | 31 - 17 | 関東大学春季大会 | 上井草グラウンド |
2021.9.12[Sun] | 立教大 | 70 - 0 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
2021.9.19[Sun] | 明大 | 7 - 47 | 関東大学ジュニア選手権 | 無観客試合 |
2021.9.25[Sat] | 日体大 | 96 - 0 | 関東大学対抗戦 | 上柚木公園陸上競技場 |
2021.10.9[Sat] | 筑波大 | 21 - 14 | 関東大学対抗戦 | 江戸川区陸上競技場 |
2021.10.16[Sat] | 慶大 | 7 - 19 | 関東大学ジュニア選手権 | 無観客試合 |
2021.10.23[Sat] | 青山学院大 | 61 - 13 | 関東大学対抗戦 | 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 |
2021.11.3[Wed] | 帝京大 | 22 - 29 | 関東大学対抗戦 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
2021.11.7[Sun] | 帝京大 | 49 - 45 | 関東大学ジュニア選手権 | 無観客試合 |
2021.11.14[Sun] | 東海大 | 55 - 40 | 関東大学ジュニア選手権 | 無観客試合 |
2021.11.23[Tue] | 慶大 | 40 - 33 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2021.12.5[Sun] | 明大 | 17 - 7 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2021.12.26[Sun] | 明大 | 15 - 20 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮 |
2022.3.20[Sun] | オール石川 | 42 - 31 | 招待試合 | 金沢市営球場 |