部内マッチ 試合結果
2009/01/01
(Kick off 10:30)
上井草グラウンド
| 早大B | 早大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | - | 3 | 3 | |||
| 26 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| レフリー |
|---|
| タッチジャッジ |
早大B
| リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 内田 雄介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 和田 卓也(40分入替) |
| 17 小塩 康祐 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 前田 吉寛(40分入替) |
| 18 山下 昂大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 清水 直志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 尾崎 拓矢 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 佐藤 大志(40分入替) |
| 21 内山 竜輔 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 牛房 佑輔(40分入替) |
| 22 田中 渉太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 佐藤 晴紀(50分入替) |
早大C
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林勝宗(2) | |
| 2 | HO | 松井祐太郎(3) | |
| 3 | PR | 斉藤健(1) | |
| 4 | LO | 奥野耕輔(4) | |
| 5 | LO | 坂巻陽平(3) | |
| 6 | FL | 渡辺千明(3) | |
| 7 | FL | 田島忠明(3) | |
| 8 | No8 | 岸本大路(4) | |
| 9 | SH | 西田剛(2) | |
| 10 | SO | 掛井雄馬(4) | |
| 11 | WTB | 今福達也(3) | |
| 12 | CTB | 常藤健(3) | |
| 13 | CTB | 清登明(2) | |
| 14 | WTB | 谷川亮太(4) | |
| 15 | FB | 丹羽弘旭(3) | |
| 16 | R | 河邑陽介(4) | ← 2 松井祐太郎(69分入替) |
| 17 | R | 富田隆史(3) | ← 5 坂巻陽平(45分入替) |
| 18 | R | 鈴木稔也(2) | ← 8 岸本大路(52分交代) |
| 19 | R | 近藤統靖(1) | ← 7 田島忠明(40分入替) |
| 20 | R | 松井一樹(2) | ← 10 掛井雄馬(78分入替) |
| 21 | R | 光澤翼(4) | ← 12 常藤健(69分交代) |
| 22 | R | () |
トラックバック一覧
-
»
部内マッチ1/1
from WING11MIKIO's ブログ
今日は元旦[:晴れ:]準決勝前の部内マッチBチームvsCチーム今日は、清水(智)くんがBチームで出場するので長女を連れてチャリンコで観戦に行きました嫁さんと次女も後半から観戦結果は26-3でBチームの勝利試合を見て思ったことは層の厚さだ私がバッ...
Related Location
Expand the map.
[上井草グラウンド]
B部内マッチ Game List
2009/01/01 早大C ○ 26-3 ●
このページへのアクセス数
| 2日前 | : | 43901 |
|
| 3日前 | : | 48469 |
|
| 4日前 | : | 44292 |
|
| 5日前 | : | 59270 |
|
| 6日前 | : | 99968 |
|
| 7日前 | : | 79764 |
|
| 8日前 | : | 77261 |
|
| 9日前 | : | 57985 |
|
| 10日前 | : | 70906 |
|
| 11日前 | : | 65832 |
|
Login
























