前半
| 14分 | ヤマハ | チャンスでのノックオンをそのまま切り返されてトライ | G大田尾失敗 | 0-5 |
| 27分 | ヤマハ | LOの継続から10に裏に出られた後、オフロードでつながれトライ | G大田尾成功 | 0-12 |
| 37分 | ヤマハ | 5mLOからのモールを押し込まれてトライ | G大田尾成功 | 0-19 |
後半
| 6分 | 早大 | 5mLOからのモールを押し込んで有田トライ | G五郎丸成功 | 7-19 |
| 11分 | ヤマハ | 10m右Sから展開、BKがディフェンスミスで大外を破られトライ | G大田尾失敗 | 7-24 |
| 20分 | 早大 | モールから6ゲイン→12がゴール前に迫るもノックオンでチャンス喪失 | ||
| 24分 | 早大 | 22m内Sから展開、9・10・11→五郎丸がトライ | G五郎丸成功 | 14-24 |
| 35分 | 早大 | 相手ボールSのターンオーバーから11ビッグゲイン→最後は早田がトライ | G三井成功 | 21-24 |
| 40分① | 早大 | 3のチャージからターンオーバー→大外に展開するもゲインならず | ||
| 40分② | 早大 | 停滞からモール→9がギャップを突き裏に出るもノックオンでノーサイド |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。
