昭和56年度(1981) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 昭和56年度(1981) | 大西鐵之祐 | 寺林務 | 優勝(22) | 準優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 圭介 | 商学部 | HO | 天王寺高(大阪) | ||
| 伊藤 秀昭 | 社会科学部 | PR | 石神井高(東京) | ||
| 宇田川 岳志 | 理工学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
| 神谷 浩介 | 社会科学部 | CTB | 今宮高(大阪) | ||
| 木村 樹 | 教育学部 | PR | 早実高(東京) | ||
| 佐伯 誠司 | 社会科学部 | HO | 崇徳高(広島) | ||
| 桜庭 雄耕 | 政経学部 | FB | 秋田高(秋田) | ||
| 佐々木 忍 | 社会科学部 | LO | 八戸高(青森) | ||
| 佐々木 卓 | 法学部 | SH | 早大学院(東京) | ||
| 新谷 時男 | 教育学部 | WTB | 日川高(山梨) | ||
| 杉山 聡 | 教育学部 | SO | 大宮高(埼玉) | ||
| 谷 真一 | 教育学部 | CTB | 膳所高(滋賀) | ||
| 寺林 努 | 政経学部 | LO | 早大学院(東京) | ||
| 富岡 英輔 | 第一文学部 | SO | 麻布高(東京) | ||
| 中川 俊一 | 教育学部 | WTB | 名古屋工芸(愛知) | ||
| 中熊 賢 | 政経学部 | FL | 早大学院(東京) | ||
| 中村 寛 | 政経学部 | SO | 早大学院(東京) | ||
| 中村 裕 | 教育学部 | CTB | 松原高(東京) | ||
| 永井 利明 | 法学部 | PR | 早大学院(東京) | ||
| 西田 勝行 | 社会科学部 | WTB | 福岡高(福岡) | ||
| 野本 直揮 | 商学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
| 水野 寧 | 教育学部 | CTB | 早実高(東京) | ||
| 安増 茂樹 | 教育学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
| 山田 悦郎 | 社会科学部 | CTB | 千葉東高(千葉) | ||
| 渡辺 隆 | 社会科学部 | FL | 安達高(福島) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1990/02/28 | 遠征 | パリ大 | ● 3-50 |
| 1982/03/10 | 遠征 | ケンブリッジ大 | ○ 13-12 |
| 1982/03/05 | 遠征 | エジンバラ大 | ○ 20-10 |
| 1982/03/02 | 遠征 | オックスフォード大 | ● 27-40 |
| 1982/01/04 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ● 12-21 |
| 1982/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 専大 | ○ 25-0 |
| 1981/12/20 | 大学選手権 1回戦 | 福岡大 | ○ 16-3 |
| 1981/12/13 | 交流戦 | 東海大 | ○ 28-6 |
| 1981/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 21-15 |
| 1981/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 25-16 |
| 1981/11/07 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 28-10 |
| 1981/11/01 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 27-12 |
| 1981/10/25 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 42-12 |
| 1981/10/17 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 116-6 |
| 1981/10/11 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 54-3 |
| 1981/10/03 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 59-3 |
| 1981/09/17 | 招待試合 | ダブリン大 | ○ 27-9 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1981.9.17[Thu] | ダブリン大 | 27 - 9 | 招待試合 | 国立競技場 |
| 1981.10.3[Sat] | 東大 | 59 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.10.11[Sun] | 帝京大 | 54 - 3 | 関東大学対抗戦 | 三ツ沢球技場 |
| 1981.10.17[Sat] | 立教大 | 116 - 6 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1981.10.25[Sun] | 青山学院大 | 42 - 12 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.11.1[Sun] | 日体大 | 27 - 12 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.11.7[Sat] | 筑波大 | 28 - 10 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.11.23[Mon] | 慶大 | 25 - 16 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.12.6[Sun] | 明大 | 21 - 15 | 関東大学対抗戦 | 国立競技場 |
| 1981.12.13[Sun] | 東海大 | 28 - 6 | 交流戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1981.12.20[Sun] | 福岡大 | 16 - 3 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 久留米 |
| 1982.1.2[Sat] | 専大 | 25 - 0 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
| 1982.1.4[Mon] | 明大 | 12 - 21 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
| 1982.2.28[Sun] | パリ大 | 2 - 50 | 遠征 | パリ大 |
| 1982.3.2[Tue] | オックスフォード大 | 27 - 40 | 遠征 | オックスフォード大 |
| 1982.3.5[Fri] | エジンバラ大 | 20 - 10 | 遠征 | エジンバラ大 |
| 1982.3.10[Wed] | ケンブリッジ大 | 13 - 12 | 遠征 | ケンブリッジ大 |
