昭和39年度(1964) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 昭和39年度(1964) | 大西鐵之祐 | 佐藤鉱司 | Bグループ1位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 成信 | 商学部 | 福岡工(福岡) | |||
| 遠藤 靖夫 | 福岡工(福岡) | ||||
| 大塚 健治郎 | 政経学部 | SH | 福岡工(福岡) | ||
| 片山 英雄 | 第一商学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
| 上村 弘 | WTB | 福岡工(福岡) | |||
| 北岡 英雄 | 政経学部 | BL | 保善高(東京) | ||
| 釘本 英幸 | 法学部 | 西南学院(福岡) | |||
| 黒沢 郁夫 | 教育学部 | PR | |||
| 佐藤 紘司 | 商学部 | BL | 秋田中央高(秋田) | ||
| 宝田 良三 | 政経学部 | PR | 天王寺高(大阪) | ||
| 竹島 佑 | 教育学部 | SH | 弘前高(青森) | ||
| 中沢 紀夫 | 商学部 | BL | 保善高(東京) | ||
| 中野 武成 | 政経学部 | FL | 修猷館(福岡) | ||
| 根津 栄一 | 教育学部 | FL | 戸山高(東京) | ||
| 一二三 俊雄 | 商学部 | FL | 高崎高(群馬) | ||
| 藤田 満晴 | 政経学部 | PR | 大館鳳鳴高(秋田) | ||
| 洞本 邦男 | 政経学部 | 山城高(京都) | |||
| 牧野 隆 | 政経学部 | 新宿高(東京) | |||
| 牧弥 太郎 | 政経学部 | 洛北高(京都) | |||
| 松尾 啓 | 政経学部 | FB | 西京高(京都) | ||
| 横井 章 | 政経学部 | CTB | 大手前高(大阪) | ||
| 吉田 通生 | 政経学部 | SH | 小倉高(福岡) | ||
| 劉 正昭 | 台北建国(台湾) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1965/01/10 | 大学選手権 決勝 | 法大 | ● 6-14 |
| 1965/01/08 | 大学選手権 準決勝 | 同大 | ○ 14-13 |
| 1964/12/27 | 招待試合 | カンタベリー大 | ○ 13-11 |
| 1964/12/20 | 関東大学対抗戦 首位決定戦 | 法大 | ● 6-12 |
| 1964/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 22-9 |
| 1964/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 27-9 |
| 1964/11/07 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 13-9 |
| 1964/10/25 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 19-9 |
| 1964/10/08 | 関東大学対抗戦 | 専大 | ○ 17-6 |
| 1964/09/27 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 44-3 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1964.9.27[Sun] | 東大 | 44 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1964.10.8[Thu] | 専大 | 17 - 6 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1964.10.25[Sun] | 日大 | 19 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1964.11.7[Sat] | 立教大 | 13 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1964.11.23[Mon] | 慶大 | 27 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1964.12.6[Sun] | 明大 | 22 - 9 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1964.12.20[Sun] | 法大 | 6 - 12 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1964.12.27[Sun] | カンタベリー大 | 13 - 11 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1965.1.8[Fri] | 同大 | 14 - 13 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1965.1.10[Sun] | 法大 | 6 - 14 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
