昭和33年度(1958) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 昭和33年度(1958) | 大野信次 | 富永栄喜 | 優勝(11) | 優勝(11) |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 智史 | 第一法学部 | 大森高(東京) | |||
| 浅海 敏之 | 第二政経学部 | 早大学院(東京) | |||
| 安藤 尚之 | 第一政経学部 | 天王寺高(大阪) | |||
| 市田 恵紀 | 政経学部 | FL | 大手前高(大阪) | ||
| 及川 麿 | 商学部 | WTB | 石巻高(宮城) | ||
| 下平 嘉信 | 商学部 | FL | 北野高(大阪) | ||
| 宝田 雄弥 | 商学部 | SH | 天王寺高(大阪) | ||
| 田中 聖二 | 商学部 | LO | 佐賀高(佐賀) | ||
| 冨永 栄喜 | 教育学部 | LO | 石巻高(宮城) | ||
| 永橋 利雄 | 商学部 | PR | 岸和田高(大阪) | ||
| 端野 昌 | 政経学部 | FL | 岸和田高(大阪) | ||
| 松村 栄一 | 第一法学部 | WTB | 早大学院(東京) | ||
| 谷口 隆三 | 教育学部 | CTB | 秋田高(秋田) | ||
| 山根 正年 | PR | 村野工(兵庫) | |||
| 結城 昭康 | 第二商学部 | PR | 修猷館(福岡) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1959/01/09 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 14-3 |
| 1959/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 11-5 |
| 1958/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 13-6 |
| 1958/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 16-11 |
| 1958/11/08 | 関東大学対抗戦 | 中大 | ○ 18-8 |
| 1958/11/03 | 定期戦 | 京大 | ○ 56-0 |
| 1958/10/26 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 21-0 |
| 1958/10/19 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 55-0 |
| 1958/10/12 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 46-3 |
| 1958/10/05 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 22-0 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1958.10.5[Sun] | 立教大 | 22 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.10.12[Sun] | 青山学院大 | 46 - 3 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.10.19[Sun] | 東大 | 55 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.10.26[Sun] | 法大 | 21 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.11.3[Mon] | 京大 | 56 - 0 | 定期戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.11.8[Sat] | 中大 | 18 - 8 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.11.23[Sun] | 慶大 | 16 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1958.12.7[Sun] | 明大 | 13 - 6 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1959.1.3[Sat] | 同大 | 11 - 5 | 定期戦 | 花園 |
| 1959.1.9[Fri] | 関西学院大 | 14 - 3 | 定期戦 | 花園 |
| 1959.1.15[Thu] | 九州代表 | 20 - 11 | 招待試合 | 平和台 |
| 1959.3.1[Sun] | カナダBC代表 | 5 - 14 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
