昭和30年度(1955) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 昭和30年度(1955) | 西野綱三 | 新井大済 | 5位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新井 大済 | 教育学部 | SO | 村野工(兵庫) | ||
| 小野寺 一郎 | 第一理工学部 | 仙台一高(宮城) | |||
| 小河原 郁則 | 政経学部 | SH | 小倉高(福岡) | ||
| 土光 哲夫 | 教育学部 | FL | 鶴見高(神奈川) | ||
| 中上 一 | 第一商学部 | SO | 修猷館(福岡) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1956/01/09 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 8-3 |
| 1956/01/03 | 定期戦 | 同大 | ● 6-9 |
| 1955/12/04 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 3-11 |
| 1955/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ● 5-11 |
| 1955/11/13 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 72-0 |
| 1955/11/03 | 定期戦 | 京大 | ○ 75-3 |
| 1955/10/22 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ● 8-29 |
| 1955/10/09 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 11-5 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1955.10.9[Sun] | 立教大 | 11 - 5 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1955.10.22[Sat] | 日大 | 8 - 29 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1955.11.3[Thu] | 京大 | 75 - 3 | 定期戦 | 花園 |
| 1955.11.13[Sun] | 東大 | 72 - 0 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1955.11.23[Wed] | 慶大 | 5 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1955.12.4[Sun] | 明大 | 3 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1956.1.3[Tue] | 同大 | 6 - 9 | 定期戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1956.1.9[Mon] | 関西学院大 | 8 - 3 | 定期戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1956.2.26[Sun] | オーストラリア学生代表 | 11 - 34 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
| 1956.3.9[Fri] | 英国シンガポール駐留軍 | 24 - 12 | 招待試合 | 秩父宮ラグビー場 |
