昭和26年度(1951) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 昭和26年度(1951) | 大西鐵之祐 | 橋本晋一 | 2位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上 和彦 | 法学部 | PR | 修猷館(福岡) | ||
| 大川 年一 | 法学部 | CTB | 四条畷中(大阪) | ||
| 川上 正雄 | 第一法学部 | 関西中(岡山) | |||
| 清瀬 泰助 | 第一商学部 | PR | 神戸一中(兵庫) | ||
| 五島 晋作 | 第一商学部 | SO | 千歳中(東京) | ||
| 立石 悦也 | 第一政経学部 | SH | 京三中(京都) | ||
| 橋本 晋一 | 第二商学部 | LO | 函館中(北海道) | ||
| 人見 英二 | 商学部 | 京三中(京都) | |||
| 藤井 鴻作 | 第一法学部 | CTB | 修猷館(福岡) | ||
| 間壁 善典 | 商学部 | LO | 岡山二中(岡山) | ||
| 吉田 俊男 | 商学部 | 福岡中(福岡) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1952/01/09 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 14-3 |
| 1952/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 31-0 |
| 1951/12/02 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 6-21 |
| 1951/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 9-8 |
| 1951/11/10 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 19-8 |
| 1951/11/03 | 定期戦 | 京大 | ○ 25-3 |
| 1951/10/27 | 関東大学対抗戦 | 中大 | ○ 22-9 |
| 1951/10/21 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 73-0 |
| 1951/10/13 | 関東大学対抗戦 | 教育大 | ○ 31-3 |
| 1951/09/30 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 19-16 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1951.9.30[Sun] | 日大 | 19 - 16 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.10.13[Sat] | 教育大 | 31 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.10.21[Sun] | 東大 | 73 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.10.27[Sat] | 中大 | 22 - 9 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.11.3[Sat] | 京大 | 25 - 3 | 定期戦 | 花園 |
| 1951.11.10[Sat] | 立教大 | 19 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.11.23[Fri] | 慶大 | 9 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1951.12.2[Sun] | 明大 | 6 - 21 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1952.1.3[Thu] | 同大 | 31 - 0 | 定期戦 | 東京ラグビー場 |
| 1952.1.9[Wed] | 関西学院大 | 14 - 3 | 定期戦 | 東京ラグビー場 |
