昭和24年度(1949) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 昭和24年度(1949) | 西野綱三 | 山上弘 | 2位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石外 昭 | 不明 | HO | 不明 | ||
| 佐藤 忠男 | 専門部工 | HOorFL | 秋田工(秋田) | ||
| 山上 弘 | 法学部 | SH | 不明 | ||
| 理崎 正一 | 専門部政経 | FL | 函館中(北海道) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1950/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 24-5 |
| 1949/12/28 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 41-3 |
| 1949/12/04 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 20-21 |
| 1949/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 32-0 |
| 1949/11/12 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 64-0 |
| 1949/11/05 | 定期戦 | 京大 | ○ 52-5 |
| 1949/10/23 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 91-0 |
| 1949/10/15 | 関東大学対抗戦 | 中大 | ○ 86-3 |
| 1949/10/09 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 60-0 |
| 1949/10/01 | 関東大学対抗戦 | 教育大 | ○ 43-8 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1949.10.1[Sat] | 教育大 | 43 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1949.10.9[Sun] | 日大 | 60 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1949.10.15[Sat] | 中大 | 86 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1949.10.23[Sun] | 東大 | 91 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1949.11.5[Sat] | 京大 | 52 - 5 | 定期戦 | 花園 |
| 1949.11.12[Sat] | 立教大 | 64 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1949.11.23[Wed] | 慶大 | 32 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1949.12.4[Sun] | 明大 | 20 - 21 | 関東大学対抗戦 | 東京ラグビー場 |
| 1949.12.28[Wed] | 関西学院大 | 41 - 3 | 定期戦 | 東京ラグビー場 |
| 1950.1.3[Tue] | 同大 | 24 - 5 | 定期戦 | 東京ラグビー場 |
