昭和22年度(1947) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 昭和22年度(1947) | 村山礼四郎 | 内田堯 | 2位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦田 治一 | 法学部 | HO | |||
| 内田 堯 | 法学部 | PR | 岡山二中(岡山) | ||
| 大河内 嶢 | 法学部 | WTB | 海草中(和歌山) | ||
| 恩田 誠 | 政経学部 | CTB | 府立九中(東京) →日体専門学校 | ||
| 加藤 俊彦 | 府立二中(東京) | ||||
| 川本 久義 | FB | 不明 | |||
| 坂林 好之 | 商学部 | FL&FB | 京三中(京都) | ||
| 浜田 繁栄 | 商学部 | PR | 城東中(高知) | ||
| 畠山 勉 | WTB | 不明 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1948/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 52-0 |
| 1947/12/27 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 18-14 |
| 1947/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 15-19 |
| 1947/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 41-3 |
| 1947/11/12 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 31-0 |
| 1947/11/03 | 定期戦 | 京大 | ○ 19-3 |
| 1947/10/26 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 79-3 |
| 1947/10/15 | 関東大学対抗戦 | 文理大 | ○ 42-0 |
| 1947/10/12 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 54-6 |
| 1947/10/05 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 39-5 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1947.10.5[Sun] | 立教大 | 39 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1947.10.12[Sun] | 日大 | 54 - 6 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1947.10.15[Wed] | 文理大 | 42 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1947.10.26[Sun] | 法大 | 79 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1947.11.3[Mon] | 京大 | 19 - 3 | 定期戦 | 西宮 |
| 1947.11.12[Wed] | 東大 | 31 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1947.11.23[Sun] | 慶大 | 41 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東京 |
| 1947.12.7[Sun] | 明大 | 15 - 19 | 関東大学対抗戦 | 東京 |
| 1947.12.27[Sat] | 関西学院大 | 18 - 14 | 定期戦 | 東京 |
| 1948.1.3[Sat] | 同大 | 52 - 0 | 定期戦 | 東京 |
